Codice Postale


Home > Prezzi Benzina applicati nella Compagnia Repsol

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano


Repsol, SP11R Corso Europa, km 118.000, 20013 Magenta MI

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 12:30
Gasolio: 2.199 09.03.2022 12:30
GPL: 0.634 22.06.2021 19:00
Benzina (servito): 2.149 09.03.2022 12:30
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 12:30

Scheda

Repsol, Via Nazionale, 125, 84069 Roccadaspide SA

update del
Benzina: 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio: 1.829 03.03.2022 13:49
GPL: 0.774 13.01.2022 19:09
Benzina (servito): 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio (servito): 1.829 03.03.2022 13:49

Scheda

Repsol, Via del Mare, 6, 35020 Candiana PD

update del
Metano: 1.999 08.02.2022 14:28
GPL: 0.809 08.02.2022 14:28
Benzina (servito): 1.829 12.02.2022 00:04
Gasolio (servito): 1.699 12.02.2022 00:04

Scheda

Repsol, Via Consolatico Superiore 89a/90, 43011 Busseto PR

update del
Benzina: 2.083 08.03.2022 06:56
Gasolio: 2.090 08.03.2022 06:56
GPL: 0.819 05.03.2022 11:53
Benzina (servito): 2.143 08.03.2022 06:56
Gasolio (servito): 2.164 08.03.2022 06:56

Scheda

Repsol, Via Gorgolicino Snc - 04100 Latina Lt

update del
Benzina: 1.719 28.12.2021 11:19
Gasolio: 1.619 28.12.2021 11:19
GPL: 0.819 08.11.2021 10:34
Benzina (servito): 1.819 28.12.2021 11:19
Gasolio (servito): 1.719 28.12.2021 11:19

Scheda

Repsol, Via Strada Provinciale, 179, 20056 Grezzago MI

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 18:44
Gasolio: 2.099 08.03.2022 18:44
Metano: 2.199 28.01.2022 16:45
GPL: 0.829 03.03.2022 18:00
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 18:44
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 18:44

Scheda

Repsol, Viale Europa, 22, 31100 Treviso TV

update del
Benzina: 1.869 07.03.2022 11:04
Gasolio: 1.719 07.03.2022 11:04
GPL: 0.829 05.03.2022 13:30

Scheda

Repsol, Via Emilia Levante, 1670, 48014 Castel Bolognese RA

update del
Benzina: 2.014 09.03.2022 10:00
Gasolio: 2.024 09.03.2022 10:00
Metano: 2.599 05.03.2022 09:39
GPL: 0.834 01.03.2022 09:08
Benzina (servito): 2.173 09.03.2022 10:00
Gasolio (servito): 2.184 09.03.2022 10:00

Scheda

Repsol, Viale Piacentini, 3, 42123 Reggio Nell'emilia RE

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 23:38
Gasolio: 2.049 08.03.2022 23:08
Metano: 1.999 05.03.2022 07:00
GPL: 0.839 04.03.2022 19:00

Scheda

Repsol, Viale Adriatico, 53, 48125 Ravenna RA

update del
Benzina: 1.729 02.12.2021 00:01
Gasolio: 1.619 02.12.2021 00:01
Metano: 1.899 03.11.2021 00:01
GPL: 0.839 18.11.2021 09:45

Scheda

Repsol, Statale 13 Pontebbana, km 103.540 dir. Lato Destro, 33033 Codroipo UD

update del
Benzina: 2.189 09.03.2022 17:02
Gasolio: 2.289 09.03.2022 17:02
GPL: 0.839 01.03.2022 17:05
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 17:02
Gasolio (servito): 2.349 09.03.2022 17:02

Scheda

Repsol, Statale 16 Adriatica, km 150.245 dir. Ferrara, 48124 Ravenna RA

update del
Benzina: 1.733 24.11.2021 06:00
Gasolio: 1.614 24.11.2021 06:00
Metano: 1.899 03.11.2021 06:00
GPL: 0.839 24.11.2021 06:00
Benzina (servito): 1.793 24.11.2021 06:00
Gasolio (servito): 1.674 24.11.2021 06:00

Scheda

Repsol, SP253 Via San Vitale Ovest, 1420, 40059 Medicina BO

update del
Benzina: 2.023 09.03.2022 08:41
Gasolio: 2.044 09.03.2022 08:41
GPL: 0.839 09.03.2022 08:41
Benzina (servito): 2.123 09.03.2022 08:41
Gasolio (servito): 2.144 09.03.2022 08:41

Scheda

Repsol, 32 Ticinese, Km. 11+280, Novara 28043 - Bellinzago Novarese No

update del
Benzina: 1.798 04.02.2022 19:06
Gasolio: 1.678 04.02.2022 19:06
Metano: 1.799 21.02.2022 12:19
GPL: 0.839 08.03.2022 17:02
Benzina (servito): 2.259 09.03.2022 17:06
Gasolio (servito): 2.369 09.03.2022 17:06

Scheda

Repsol, Strada Provinciale 400 Km 2+950 13875 - Ponderano Bi

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 19:07
Gasolio: 2.279 09.03.2022 19:07
Metano: 1.799 18.02.2022 17:08
GPL: 0.839 08.03.2022 17:04
Benzina (servito): 2.299 09.03.2022 17:14
Gasolio (servito): 2.379 09.03.2022 17:14

Scheda

Repsol, Via Santarcangiolese, 1395, 47822 Santarcangelo di Romagna RN

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 09:24
Gasolio: 2.149 09.03.2022 09:24
Metano: 2.529 05.03.2022 07:57
GPL: 0.849 04.03.2022 10:47
Benzina (servito): 2.299 09.03.2022 09:24
Gasolio (servito): 2.279 09.03.2022 09:24

Scheda

Repsol, Via Caorle, 1, 30029 San Stino di Livenza VE

update del
Benzina: 2.139 09.03.2022 08:20
Gasolio: 2.139 09.03.2022 08:20
Metano: 1.849 22.02.2022 18:27
GPL: 0.849 09.03.2022 08:20
Benzina (servito): 2.139 09.03.2022 08:20
Gasolio (servito): 2.139 09.03.2022 08:20

Scheda

Repsol, Statale 11 Padana Superiore, km 160.678 dir. Milano, 20060 Cassina Dè Pecchi MI

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 06:55
Gasolio: 2.149 09.03.2022 06:55
Metano: 0.999 11.03.2019 08:52
GPL: 0.849 08.03.2022 06:23
Benzina (servito): 2.159 09.03.2022 06:55
Gasolio (servito): 2.149 09.03.2022 06:55

Scheda

Repsol, Via Scansanese, 309, 58100 Grosseto GR

update del
Benzina: 1.959 07.03.2022 10:41
Gasolio: 1.999 07.03.2022 10:41
GPL: 0.849 07.03.2022 10:41
Benzina (servito): 2.159 07.03.2022 10:41
Gasolio (servito): 2.199 07.03.2022 10:41

Scheda

Repsol, Via Anacleto Ricci, 16, 47828 Rimini RN

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 09:21
Gasolio: 2.149 09.03.2022 09:21
Metano: 2.950 08.03.2022 11:29
GPL: 0.849 04.03.2022 10:44
Benzina (servito): 2.299 09.03.2022 09:21
Gasolio (servito): 2.279 09.03.2022 09:21

Scheda

Repsol, Malavolti, 1, 41122 Modena MO

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 17:14
Gasolio: 2.159 09.03.2022 17:14
GPL: 0.849 04.03.2022 15:10
Benzina (servito): 2.309 09.03.2022 17:14
Gasolio (servito): 2.319 09.03.2022 17:14

Scheda

Repsol, Via Raffaele Costi 105/109, 00155 Roma RM

update del
Benzina: 2.269 09.03.2022 18:58
Gasolio: 2.269 09.03.2022 18:58
GPL: 0.859 03.03.2022 14:11
Benzina (servito): 2.269 09.03.2022 18:58
Gasolio (servito): 2.269 09.03.2022 18:58

Scheda

Repsol, Statale 3 Via Flaminia, km 123.300 dir. Foligno, 06049 Spoleto PG

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 11:12
Gasolio: 2.089 09.03.2022 11:12
GPL: 0.859 08.03.2022 12:09
Benzina (servito): 2.269 09.03.2022 11:12
Gasolio (servito): 2.269 09.03.2022 11:12

Scheda

Repsol, Statale Strada Statale, km , 15 dir. Asti, 14020 Cerreto d'Asti AT

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 17:04
Gasolio: 2.279 09.03.2022 17:04
GPL: 0.859 09.03.2022 07:38
Benzina (servito): 2.289 09.03.2022 17:04
Gasolio (servito): 2.399 09.03.2022 17:04

Scheda

Repsol, Strada Provinciale To - lanzo, km 18.770, 10073 Ciriè TO

update del
Benzina: 2.254 09.03.2022 18:37
Gasolio: 2.249 09.03.2022 18:37
GPL: 0.869 07.03.2022 18:31
Benzina (servito): 2.314 09.03.2022 18:37
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 18:37

Scheda

Repsol, Statale 35 dei Giovi, km , 89 dir. S.marino Siccomario-Pavia, PV

update del
Benzina: 1.969 08.03.2022 15:01
Gasolio: 1.939 08.03.2022 15:01
GPL: 0.875 08.03.2022 15:03
Benzina (servito): 2.169 08.03.2022 15:01
Gasolio (servito): 2.139 08.03.2022 15:01

Scheda

Repsol, Strada Provinciale 277, km 5.592, 03013 Ferentino FR

update del
Benzina: 2.029 08.03.2022 14:54
Gasolio: 2.039 08.03.2022 14:54
GPL: 0.879 04.03.2022 11:28
Benzina (servito): 2.124 08.03.2022 14:54
Gasolio (servito): 2.134 08.03.2022 14:54

Scheda

Repsol, Via Spada, 5, 00043 Ciampino RM

update del
Benzina: 2.279 09.03.2022 09:30
Gasolio: 2.209 09.03.2022 09:30
GPL: 0.879 02.03.2022 13:55

Scheda

Repsol, Via Argine Po, 8, 45014 Porto Viro RO

update del
Benzina: 1.946 08.03.2022 11:18
Gasolio: 1.905 08.03.2022 11:18
GPL: 0.882 08.03.2022 11:18
Benzina (servito): 2.046 08.03.2022 11:18
Gasolio (servito): 2.005 08.03.2022 11:18

Scheda

Repsol, Statale 252 di Palmanova, km 11.650 dir. Dx, 33050 Mortegliano UD

update del
Benzina: 2.059 08.03.2022 18:46
Gasolio: 2.091 08.03.2022 18:46
GPL: 0.885 03.03.2022 18:37
Benzina (servito): 2.059 08.03.2022 18:46
Gasolio (servito): 2.091 08.03.2022 18:46

Scheda

Repsol, Via della Commenda, 24, 39049 Vipiteno BZ

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 08:03
Gasolio: 2.029 08.03.2022 08:03
GPL: 0.889 08.03.2022 08:03
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 08:03
Gasolio (servito): 2.029 08.03.2022 08:03

Scheda

Repsol, Viale Treviso 154 30026 - Portogruaro Ve

update del
Benzina: 2.128 09.03.2022 06:47
Gasolio: 2.128 09.03.2022 06:47
Metano: 4.477 07.03.2022 09:49
GPL: 0.898 09.03.2022 06:47
Benzina (servito): 2.278 09.03.2022 06:47
Gasolio (servito): 2.278 09.03.2022 06:47

Scheda

Repsol, Via Gandhi, 26, 80038 Pomigliano d'Arco NA

update del
Benzina: 1.999 08.03.2022 10:13
Gasolio: 1.969 08.03.2022 10:13
GPL: 0.899 08.03.2022 10:13
Benzina (servito): 2.299 08.03.2022 10:13
Gasolio (servito): 2.269 08.03.2022 10:13

Scheda

Repsol, Via Braccio Prenestina Casilina, 4400, 00030 Genazzano RM

update del
GPL: 0.899 09.03.2022 17:19
Benzina (servito): 2.049 08.03.2022 15:08
Gasolio (servito): 2.039 08.03.2022 15:08

Scheda

Repsol, Via di Tor Bella Monaca, 280, 00133 Roma RM

update del
GPL: 0.899 09.03.2022 17:14
Benzina (servito): 2.189 09.03.2022 17:14
Gasolio (servito): 2.169 09.03.2022 17:14

Scheda

Repsol, SP12 Braccio Stazione Sgurgola, 12, 03012 Anagni FR

update del
GPL: 0.899 09.03.2022 14:41
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 14:41
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 14:41

Scheda

Repsol, Via Nazionale, 6, 39012 Merano BZ

update del
Benzina: 2.103 08.03.2022 15:53
Gasolio: 2.126 08.03.2022 15:53
Metano: 1.399 11.10.2021 16:43
GPL: 0.909 08.03.2022 15:53
Benzina (servito): 2.143 08.03.2022 15:53
Gasolio (servito): 2.166 08.03.2022 15:53

Scheda

Repsol, S.p.330, 81011 Alife CE

update del
Benzina: 1.969 05.03.2022 06:21
Gasolio: 2.118 09.03.2022 06:00
Metano: 2.099 05.03.2022 06:00
GPL: 0.950 05.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.029 05.03.2022 06:00
Gasolio (servito): 1.979 05.03.2022 06:00

Scheda

Repsol, Strada Provinciale 333, km 19.625, 81050 Santa Maria la Fossa CE

update del
Benzina: 2.340 09.03.2022 15:59
Gasolio: 2.289 09.03.2022 15:59
Metano: 1.999 07.03.2022 19:19
GPL: 0.960 07.03.2022 19:19
Benzina (servito): 2.490 09.03.2022 15:59
Gasolio (servito): 2.439 09.03.2022 15:59

Scheda

Repsol, Via S. Gaetano, 81028 Santa Maria A Vico CE

update del
Benzina: 2.340 09.03.2022 16:10
Gasolio: 2.289 09.03.2022 16:10
GPL: 0.960 07.03.2022 19:29
Benzina (servito): 2.490 09.03.2022 16:10
Gasolio (servito): 2.439 09.03.2022 16:10

Scheda

Repsol, Via Brigata Casale, km 4.000, 34149 Trieste TS

update del
GPL: 0.999 05.03.2022 07:57
Benzina (servito): 2.289 07.03.2022 20:05
Gasolio (servito): 2.289 07.03.2022 20:05

Scheda



valutazione: 4.15 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy