Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di olbia-tempio

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


Tamoil, SS392 Via Settembrini, 07029 Tempio Pausania OT

update del
Benzina: 0.999 26.12.2020 23:46
Gasolio: 0.999 26.12.2020 23:46
Benzina (servito): 0.999 26.12.2020 23:46
Gasolio (servito): 0.999 26.12.2020 23:46

Scheda

Api-Ip, Circonvallazione Ovest, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 1.559 05.03.2021 16:11
Gasolio: 1.459 05.03.2021 16:11
GPL: 0.699 04.03.2021 16:10

Scheda

Esso, Località Moredda, 07020 Buddusò OT

update del
Benzina: 1.649 25.02.2022 00:01
Gasolio: 1.599 25.02.2022 00:01
Benzina (servito): 1.649 25.02.2022 00:01
Gasolio (servito): 1.649 25.02.2022 01:01

Scheda

Esso, Statale 127 Settentrionale Sarda, km 15.100 dir. Sassari, 07020 Telti OT

update del
Benzina: 1.756 03.12.2021 07:18
Gasolio: 1.616 21.12.2021 07:17
Benzina (servito): 1.946 03.12.2021 07:18
Gasolio (servito): 1.806 21.12.2021 07:17

Scheda

Q8, SP99 - loc. Rudalza, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 1.829 11.02.2022 07:02
Gasolio: 1.719 11.02.2022 07:02
Benzina (servito): 2.079 11.02.2022 07:02
Gasolio (servito): 1.979 11.02.2022 07:02

Scheda

PompeBianche, SS427 Località Mulgianu, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 1.929 04.03.2022 19:00
Gasolio: 1.829 04.03.2022 19:00

Scheda

AgipEni, SS131 Diramazione Centrale Nuorese, km 113.282, 08020 Budoni OT

update del
Benzina: 1.959 01.03.2022 07:14
Gasolio: 1.829 01.03.2022 07:14
GPL: 0.950 01.03.2022 07:14
Benzina (servito): 2.179 01.03.2022 07:14
Gasolio (servito): 2.049 01.03.2022 07:14

Scheda

Q8, Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, km 5.166 dir. Olbia, 07020 Loiri Porto San Paolo OT

update del
Benzina: 1.989 06.03.2022 09:33
Gasolio: 1.959 06.03.2022 09:33
GPL: 0.869 18.10.2021 05:35
Benzina (servito): 2.209 06.03.2022 09:33
Gasolio (servito): 2.179 06.03.2022 09:33

Scheda

Q8, Strada Provinciale 82 Olbia Golfo Aranci, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.019 07.03.2022 11:09
Gasolio: 2.067 07.03.2022 11:09
Benzina (servito): 2.019 07.03.2022 11:09
Gasolio (servito): 2.067 07.03.2022 11:09

Scheda

Q8, Statale 199 di Monti, km 50.050 dir. Sassari, 07020 Monti OT

update del
Benzina: 2.029 07.03.2022 13:24
Gasolio: 1.989 07.03.2022 13:24
Benzina (servito): 2.243 07.03.2022 13:24
Gasolio (servito): 2.203 07.03.2022 13:24

Scheda

TotalErg, SS125 Orientale Sarda, km 301.014, direzione San Teodoro, 07020 Loiri Porto San Paolo OT

update del
Benzina: 2.064 08.03.2022 11:14
Gasolio: 1.941 08.03.2022 11:14
Benzina (servito): 2.064 08.03.2022 11:14
Gasolio (servito): 1.941 08.03.2022 11:14

Scheda

AgipEni, Statale 389 di Buddusò e del Correboi, km , 36 dir. Olbia, 07020 Buddusò OT

update del
Benzina: 2.064 05.03.2022 07:00
Gasolio: 1.964 05.03.2022 05:00
Benzina (servito): 2.274 05.03.2022 05:00
Gasolio (servito): 2.174 05.03.2022 00:00

Scheda

TotalErg, Statale 125 Orientale Sarda, km 323.189 dir. Nord, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.065 08.03.2022 10:54
Gasolio: 1.995 08.03.2022 10:54
Benzina (servito): 2.195 08.03.2022 10:54
Gasolio (servito): 2.135 08.03.2022 10:54

Scheda

PompeBianche, Località la Sarra, 07023 Calangianus OT

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 20:10
Gasolio: 2.059 08.03.2022 20:10
Benzina (servito): 2.069 08.03.2022 07:00
Gasolio (servito): 2.059 08.03.2022 07:00

Scheda

PompeBianche, Statale 389 di Buddusò e del Correboi, km 0.900 dir. Sassari, 07020 Buddusò OT

update del
Benzina: 2.080 03.03.2022 19:38
Gasolio: 1.999 03.03.2022 19:38
Benzina (servito): 2.080 03.03.2022 19:38
Gasolio (servito): 1.999 03.03.2022 19:38

Scheda

PompeBianche, Sp 73 07021 - Arzachena Ot

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 19:44
Gasolio: 2.049 08.03.2022 19:44
GPL: 0.999 08.03.2022 07:02
Benzina (servito): 2.089 09.03.2022 07:02
Gasolio (servito): 2.049 09.03.2022 07:02

Scheda

Q8, Via Capo Verde, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.090 09.03.2022 09:50
Gasolio: 2.030 09.03.2022 09:50

Scheda

Q8, Zona Industriale, Settore 3, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.095 09.03.2022 09:31
Gasolio: 2.035 09.03.2022 09:31
GPL: 0.899 02.03.2022 10:08
Benzina (servito): 2.219 09.03.2022 09:31
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 09:31

Scheda

Esso, SS133 di Palau, km 6.000, 07028 Santa Teresa Gallura OT

update del
Benzina: 2.109 09.03.2022 07:32
Gasolio: 2.119 09.03.2022 07:32

Scheda

Esso, Via Zara, 11, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.119 09.03.2022 07:43
Gasolio: 2.079 09.03.2022 07:43
Benzina (servito): 2.309 09.03.2022 07:43
Gasolio (servito): 2.269 09.03.2022 07:43

Scheda

Esso, SS125, km 343.245, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.129 08.03.2022 17:53
Gasolio: 2.079 08.03.2022 17:53
Benzina (servito): 2.319 08.03.2022 17:53
Gasolio (servito): 2.269 08.03.2022 17:53

Scheda

Esso, Statale 125 Orientale Sarda, km , 289 dir. San Teodoro, 08020 San Teodoro OT

update del
Benzina: 2.149 08.03.2022 00:00
Gasolio: 2.139 08.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.349 08.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.339 08.03.2022 00:00

Scheda

Q8, SS127, Via Roma, 345, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 10:42
Gasolio: 2.089 09.03.2022 10:42

Scheda

Esso, Via Umberto I, 50, 07022 Berchidda OT

update del
Benzina: 2.159 08.03.2022 15:48
Gasolio: 2.069 08.03.2022 15:48
Benzina (servito): 2.359 08.03.2022 15:48
Gasolio (servito): 2.269 08.03.2022 15:48

Scheda

Api-Ip, SP27 Via Roma, 07020 Aggius OT

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 11:09
Gasolio: 2.149 09.03.2022 11:09

Scheda

Q8, Via Nazionale, 175, 08020 Budoni OT

update del
Benzina: 2.169 08.03.2022 10:42
Gasolio: 2.109 08.03.2022 10:42
Benzina (servito): 2.369 08.03.2022 10:42
Gasolio (servito): 2.309 08.03.2022 10:42

Scheda

Tamoil, Strada Provinciale, 90, 07020 Aglientu OT

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 11:48
Gasolio: 2.279 09.03.2022 11:48

Scheda

Q8, Viale Costa Smeralda, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 07:30
Gasolio: 2.139 09.03.2022 07:30

Scheda

Esso, Via Roma, 159, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 07:14
Gasolio: 2.269 09.03.2022 07:14
Benzina (servito): 2.236 09.03.2022 07:14
Gasolio (servito): 2.459 09.03.2022 07:14

Scheda

Tamoil, Statale 199 di Monti, km 17.000 dir. Olbia-Oschiri, OT

update del
Benzina: 2.189 09.03.2022 15:06
Gasolio: 2.309 09.03.2022 15:06
Benzina (servito): 2.189 09.03.2022 15:50
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 15:50

Scheda

Tamoil, Località Abbiadori, 1, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 19:08
Gasolio: 2.309 09.03.2022 19:08
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 15:14
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 15:14

Scheda

AgipEni, Statale 125 Orientale Sarda, km 0.900 dir. Palau, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 19:12
Gasolio: 2.239 09.03.2022 19:12
Benzina (servito): 2.419 09.03.2022 18:02
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 18:02

Scheda

AgipEni, Via Barcellona, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 15:45
Gasolio: 2.239 09.03.2022 15:45
GPL: 0.889 04.03.2022 10:25
Benzina (servito): 2.414 09.03.2022 15:45
Gasolio (servito): 2.444 09.03.2022 15:45

Scheda

Tamoil, Via Nazionale, Loc. Bulbuseddu, 21, 07020 Luogosanto OT

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 17:13
Gasolio: 2.299 09.03.2022 17:13
Benzina (servito): 2.209 09.03.2022 17:13
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 17:13

Scheda

Tamoil, Via Vittorio Emanuele, 147, 07020 Luogosanto OT

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 17:56
Gasolio: 2.289 09.03.2022 17:56
Benzina (servito): 2.209 09.03.2022 17:13
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 17:13

Scheda

Tamoil, Circonvallazione Settembrini 07029 - Tempio Pausania Ot

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 11:54
Gasolio: 2.269 09.03.2022 11:54

Scheda

Esso, Piazza Del Molo Snc - 07020 Palau Ot

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 07:12
Gasolio: 2.319 09.03.2022 07:12
Benzina (servito): 2.209 09.03.2022 07:12
Gasolio (servito): 2.319 09.03.2022 07:12

Scheda

AgipEni, Via Dei Lidi Snc - 07026 Olbia Ot

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 07:49
Gasolio: 2.239 09.03.2022 07:49
Benzina (servito): 2.419 09.03.2022 07:49
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 07:49

Scheda

AgipEni, Viale Costa Smeralda, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 07:13
Gasolio: 2.184 09.03.2022 07:13
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 07:13
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 07:13

Scheda

AgipEni, Via Palau, 21, 07029 Tempio Pausania OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 07:51
Gasolio: 2.244 09.03.2022 07:51
Benzina (servito): 2.424 09.03.2022 07:15
Gasolio (servito): 2.454 09.03.2022 07:15

Scheda

AgipEni, SP90 km 47.000, bivio Portobello, 07020 Aglientu OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 11:45
Gasolio: 2.244 09.03.2022 11:45
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 11:45
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 11:45

Scheda

AgipEni, Corso Vittorio Veneto, 122, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 06:51
Gasolio: 2.244 09.03.2022 06:51
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 06:51
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 06:51

Scheda

AgipEni, Via Nazionale, 41, Cannigione, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 11:50
Gasolio: 2.184 09.03.2022 11:50
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 11:50
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 11:50

Scheda

AgipEni, SS125, km 339.250, 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 07:09
Gasolio: 2.184 09.03.2022 07:09
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 07:09
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 07:09

Scheda

AgipEni, SP94, Località Antoneddu , 07021 Arzachena OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 09:18
Gasolio: 2.184 09.03.2022 09:18

Scheda

AgipEni, Via Nazionale - la Funtana, 07028 Santa Teresa Gallura OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 12:39
Gasolio: 2.244 09.03.2022 12:39
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 07:50
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 09:14

Scheda

AgipEni, Viale Aldo Moro, 324, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 06:52
Gasolio: 2.244 09.03.2022 06:52
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 06:52
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 06:52

Scheda

Esso, Via Padule .snct 07024 - La Maddalena Ot

update del
Benzina: 2.239 08.03.2022 00:00
Gasolio: 2.189 08.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.429 08.03.2022 07:30
Gasolio (servito): 2.379 08.03.2022 07:30

Scheda

AgipEni, Circonvallazione Nord-str.olbia-g.aranci Snc, 07026 - Olbia Ot

update del
Benzina: 2.239 09.03.2022 08:34
Gasolio: 2.179 09.03.2022 08:34
Benzina (servito): 2.439 09.03.2022 08:34
Gasolio (servito): 2.379 09.03.2022 08:34

Scheda

Q8, SS127 Via Veneto, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.269 09.03.2022 07:30
Gasolio: 2.199 09.03.2022 07:30

Scheda



valutazione: 4.75 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy