Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di oristano

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


AgipEni, Via Mandrolisai, 2, 09074 Ghilarza OR

update del
Benzina: 1.434 23.12.2020 16:42
Gasolio: 1.324 23.12.2020 16:42
Benzina (servito): 1.624 23.12.2020 16:42
Gasolio (servito): 1.534 23.12.2020 16:42

Scheda

Api-Ip, SP46 Via Umberto I, 09091 Ales OR

update del
Benzina: 1.599 07.04.2021 10:06
Gasolio: 1.469 07.04.2021 10:06
Benzina (servito): 1.849 07.04.2021 10:06
Gasolio (servito): 1.709 07.04.2021 10:06

Scheda

PompeBianche, Via Tharros, 186, 09072 Cabras OR

update del
Benzina: 1.639 07.10.2018 00:01
Gasolio: 1.569 07.10.2018 00:01
Benzina (servito): 1.639 07.10.2018 00:01
Gasolio (servito): 1.569 07.10.2018 00:01

Scheda

AgipEni, Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km 120.100 dir. Nord, 09070 Riola Sardo OR

update del
Benzina: 1.779 21.10.2021 09:46
Gasolio: 1.679 21.10.2021 09:46
Benzina (servito): 1.998 21.10.2021 09:46
Gasolio (servito): 1.896 21.10.2021 09:46

Scheda

AgipEni, SS131 Carlo Felice, km 122.700, direzione Cagliari, 09071 Abbasanta OR

update del
Benzina: 1.819 26.10.2021 08:31
Gasolio: 1.719 26.10.2021 08:31
GPL: 0.914 26.10.2021 08:31
Benzina (servito): 1.874 26.10.2021 08:31
Gasolio (servito): 1.774 26.10.2021 08:31

Scheda

Esso, Via Giovanni Xxiii, 09170 Santa Giusta OR

update del
Benzina: 1.894 01.03.2022 07:41
Gasolio: 1.784 01.03.2022 07:41
Benzina (servito): 2.094 01.03.2022 07:41
Gasolio (servito): 1.984 01.03.2022 07:41

Scheda

PompeBianche, Via Cagliari, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 1.899 03.03.2022 17:36
Gasolio: 1.897 05.03.2022 12:27
GPL: 0.975 14.02.2022 10:39
Benzina (servito): 2.113 03.03.2022 17:36
Gasolio (servito): 2.094 05.03.2022 12:27

Scheda

Esso, Via Cagliari, 226, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 1.904 01.03.2022 07:40
Gasolio: 1.794 01.03.2022 07:40
Benzina (servito): 2.109 01.03.2022 07:40
Gasolio (servito): 1.999 01.03.2022 07:40

Scheda

Pompebianche, SS131 Diramazione Centrale Nuorese, km 19.100, 09076 Sedilo OR

update del
Benzina: 1.909 04.03.2022 19:00
Gasolio: 1.799 04.03.2022 19:00
GPL: 0.859 20.10.2021 09:52
Benzina (servito): 1.909 04.03.2022 19:00
Gasolio (servito): 1.799 04.03.2022 19:00

Scheda

PompeBianche, Statale 126 Sud Occidentale Sarda, km 116.699 dir. Guspini, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 1.965 08.03.2022 00:00
Gasolio: 1.995 08.03.2022 00:00
GPL: 0.859 08.03.2022 07:00
Benzina (servito): 2.175 08.03.2022 07:00
Gasolio (servito): 2.205 08.03.2022 07:00

Scheda

Tamoil, Statale 131 Carlo Felice, km 77.963 dir. Oristano Cagliari, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 2.039 08.03.2022 20:00
Gasolio: 2.069 08.03.2022 20:00
GPL: 0.849 08.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 06:00
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 06:00

Scheda

Tamoil, Statale 131 Carlo Felice, km 77.925 dir. Or, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 2.039 08.03.2022 20:00
Gasolio: 2.069 08.03.2022 20:00
GPL: 0.849 08.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 08:00
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 06:00

Scheda

KEROPETROL, 388 Del Tirso E Del Mandrolisai, Km. 7, 075, Oristano 09088 - Simaxis Or

update del
Benzina: 2.059 09.03.2022 05:13
Gasolio: 2.069 09.03.2022 05:13
GPL: 0.859 09.03.2022 05:13
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 05:13
Gasolio (servito): 2.139 09.03.2022 05:13

Scheda

Q8, Via Sant'Agostino, 09071 Abbasanta OR

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 10:57
Gasolio: 2.059 08.03.2022 10:57
Benzina (servito): 2.289 08.03.2022 10:57
Gasolio (servito): 2.279 08.03.2022 10:57

Scheda

Api-Ip, SP15 Via Segni, 09070 Bonarcado OR

update del
Benzina: 2.069 09.03.2022 08:08
Gasolio: 2.059 09.03.2022 08:08
Benzina (servito): 2.069 09.03.2022 08:08
Gasolio (servito): 2.059 09.03.2022 08:08

Scheda

PompeBianche, Via Kennedy, 09086 Samugheo OR

update del
Benzina: 2.089 07.03.2022 18:22
Gasolio: 2.079 07.03.2022 18:22
GPL: 0.939 07.03.2022 18:22
Benzina (servito): 2.199 07.03.2022 18:22
Gasolio (servito): 2.189 07.03.2022 18:22

Scheda

Esso, Statale 129 Trasversale Sarda, km , 19 dir. Nuoro, 08010 Suni OR

update del
Benzina: 2.139 09.03.2022 09:41
Gasolio: 2.259 09.03.2022 09:41
Benzina (servito): 2.329 09.03.2022 09:41
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 09:41

Scheda

PompeBianche, Corso Italia, 5, 09072 Cabras OR

update del
Benzina: 2.149 08.03.2022 00:00
Gasolio: 2.039 08.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.149 08.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.039 08.03.2022 00:00

Scheda

Esso, Via Gramsci S.n, 09086 Samugheo OR

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 18:08
Gasolio: 2.269 09.03.2022 18:08
Benzina (servito): 2.339 09.03.2022 18:08
Gasolio (servito): 2.459 09.03.2022 18:08

Scheda

Esso, Prol.to Via Vandalino Casu, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.154 09.03.2022 11:10
Gasolio: 2.174 09.03.2022 11:10
Benzina (servito): 2.349 09.03.2022 11:10
Gasolio (servito): 2.369 09.03.2022 11:10

Scheda

Esso, SS131 Carlo Felice, km 102.933, direzione Ovest, 09070 Tramatza OR

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 17:44
Gasolio: 2.269 09.03.2022 17:44

Scheda

Esso, SS131 Carlo Felice, km 102.933, direzione Est, 09070 Tramatza OR

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 17:46
Gasolio: 2.269 09.03.2022 17:46

Scheda

Esso, Via Cagliari, 36, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 09:31
Gasolio: 2.259 09.03.2022 09:31
Benzina (servito): 2.159 09.03.2022 09:31
Gasolio (servito): 2.259 09.03.2022 09:31

Scheda

Tamoil, Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km 72.926 dir. Tinnura, 08010 Suni OR

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 19:39
Gasolio: 2.279 09.03.2022 19:39
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 15:12
Gasolio (servito): 2.279 09.03.2022 15:12

Scheda

Esso, Via Quadrivio, 1, 09090 Usellus OR

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 07:43
Gasolio: 2.269 09.03.2022 07:43
Benzina (servito): 2.369 09.03.2022 07:43
Gasolio (servito): 2.459 09.03.2022 07:43

Scheda

Tamoil, Via Nazionale, Piano Terra, 09070 Paulilatino OR

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 18:47
Gasolio: 2.279 09.03.2022 18:47
Benzina (servito): 2.179 09.03.2022 17:13
Gasolio (servito): 2.279 09.03.2022 17:13

Scheda

Q8, Via Antonio Gramsci, 09095 Mogoro OR

update del
Benzina: 2.199 08.03.2022 17:44
Gasolio: 2.159 08.03.2022 17:44
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 17:44
Gasolio (servito): 2.159 08.03.2022 17:44

Scheda

TotalErg, Corso Italia, 172, 09072 Cabras OR

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 08:58
Gasolio: 2.159 09.03.2022 08:58
Benzina (servito): 2.339 09.03.2022 08:58
Gasolio (servito): 2.306 09.03.2022 08:58

Scheda

AgipEni, Strada Statale 388, km 8.750, 09088 Simaxis OR

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 07:00
Gasolio: 2.239 09.03.2022 07:00

Scheda

AgipEni, Strada Provinciale 15, km 13.917, 09070 Milis OR

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 20:02
Gasolio: 2.239 09.03.2022 20:02

Scheda

Tamoil, Via Terme, 09083 Fordongianus OR

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 18:30
Gasolio: 2.299 09.03.2022 18:30
Benzina (servito): 2.209 09.03.2022 17:10
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 17:10

Scheda

Tamoil, Via Roma, 158, 09080 Neoneli OR

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 18:28
Gasolio: 2.289 09.03.2022 18:28
Benzina (servito): 2.209 09.03.2022 17:05
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 17:05

Scheda

AgipEni, Via Cagliari, 468, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 08:18
Gasolio: 2.179 09.03.2022 08:18

Scheda

AgipEni, Via Porcella, 180, 09098 Terralba OR

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 22:38
Gasolio: 2.184 09.03.2022 22:38

Scheda

Q8, Via Solferino, 33, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.179 09.03.2022 01:54

Scheda

Q8, SP70 Via Marroccu, km 1.000, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.179 09.03.2022 01:54

Scheda

TotalErg, SS292 Nord Occidentale Sarda, km 118.100, 09070 Riola Sardo OR

update del
Benzina: 2.219 08.03.2022 15:43
Gasolio: 2.159 08.03.2022 15:43
Benzina (servito): 2.259 05.03.2022 07:49
Gasolio (servito): 2.206 05.03.2022 07:49

Scheda

Q8, Via Cagliari, 462, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.179 09.03.2022 01:54

Scheda

PompeBianche, Sp 70 Angolo Sp, 57, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 18:45
Gasolio: 2.179 09.03.2022 18:45
GPL: 0.869 08.03.2022 09:04
Benzina (servito): 2.369 09.03.2022 18:45
Gasolio (servito): 2.329 09.03.2022 18:45

Scheda

PompeBianche, Via Marceddì, 16, 09098 Terralba OR

update del
Benzina: 2.222 09.03.2022 09:13
Gasolio: 2.194 09.03.2022 09:13
Benzina (servito): 2.399 09.03.2022 09:13
Gasolio (servito): 2.397 09.03.2022 09:13

Scheda

Tamoil, Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km , 103 dir. Oristano, 09073 Cuglieri OR

update del
Benzina: 2.239 09.03.2022 17:06
Gasolio: 2.319 09.03.2022 17:06

Scheda

Q8, S.p. 11 Narbolia-riola - 09070 Narbolia Or

update del
Benzina: 2.239 09.03.2022 08:37
Gasolio: 2.139 09.03.2022 08:37
Benzina (servito): 2.439 09.03.2022 08:37
Gasolio (servito): 2.339 09.03.2022 08:37

Scheda

Q8, SS126, km 112.887, 09098 Terralba OR

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.197 09.03.2022 01:54

Scheda

Tamoil, SP35 Via Sardegna, 4, 09020 Siamanna OR

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 19:02
Gasolio: 2.329 09.03.2022 19:02
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 17:10
Gasolio (servito): 2.329 09.03.2022 17:10

Scheda

Tamoil, Via San Giuseppe, 09075 Santu Lussurgiu OR

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 17:10
Gasolio: 2.329 09.03.2022 17:10
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 17:09
Gasolio (servito): 2.209 08.03.2022 17:09

Scheda

Esso, Viale Repubblica, 164, 09097 San Nicolò d'Arcidano OR

update del
Benzina: 2.279 09.03.2022 12:08
Gasolio: 2.189 09.03.2022 12:08

Scheda

Q8, SS292 per Riola, km 120.455, 09070 Nurachi OR

update del
Benzina: 2.297 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.237 09.03.2022 01:54

Scheda

AgipEni, Viale Alghero, 26, 08010 Bosa OR

update del
Benzina: 2.299 09.03.2022 19:40
Gasolio: 2.309 09.03.2022 19:40
Benzina (servito): 2.299 09.03.2022 19:40
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 19:40

Scheda

Api-Ip, SP9, km 19.000, 09070 San Vero Milis OR

update del
Benzina: 2.349 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.319 09.03.2022 16:18

Scheda

Api-Ip, Ss, 292, 09080 Oristano OR

update del
Benzina: 2.349 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.309 09.03.2022 16:18
GPL: 0.829 01.03.2022 16:15

Scheda



valutazione: 4.75 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy