Codice Postale


Home > Prezzi Benzina applicati nella Compagnia Repsol

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano


Repsol, Molo Sannazzaro, Mergellina, 80125 Napoli NA

update del
Benzina (servito): 0.999 27.12.2020 18:26
Gasolio (servito): 0.999 27.12.2020 18:26

Scheda

Repsol, Statale 6 Via Casilina, km 126.842 dir. Sud, 03031 Aquino FR

update del
Benzina: 1.539 19.12.2020 08:41
Gasolio: 1.369 19.12.2020 08:41
Benzina (servito): 1.539 19.12.2020 08:41
Gasolio (servito): 1.369 19.12.2020 08:41

Scheda

Repsol, Via Per Aglič, 12, 10010 Bairo TO

update del
Benzina: 1.485 14.12.2020 08:35
Gasolio: 1.341 14.12.2020 08:35
Benzina (servito): 1.545 14.12.2020 08:35
Gasolio (servito): 1.401 14.12.2020 08:35

Scheda

Repsol, Via Fornarina, 41, 48018 Faenza RA

update del
Benzina: 1.683 14.08.2021 10:06
Gasolio: 1.504 14.08.2021 10:06
Benzina (servito): 1.683 14.08.2021 10:06
Gasolio (servito): 1.504 14.08.2021 10:06

Scheda

Repsol, Via Littardi 56 18100 - Imperia Im

update del
Benzina: 1.623 19.03.2021 10:47
Gasolio: 1.454 19.03.2021 10:47
Benzina (servito): 1.683 19.03.2021 10:47
Gasolio (servito): 1.514 19.03.2021 10:47

Scheda

Repsol, Via della Repubblica, 19, 36066 Sandrigo VI

update del
Benzina: 1.643 27.04.2021 00:00
Gasolio: 1.474 13.04.2021 00:00
Benzina (servito): 1.723 27.04.2021 00:00
Gasolio (servito): 1.554 13.04.2021 00:00

Scheda

Repsol, Via Termine Bianco, 93, 84010 San Marzano sul Sarno SA

update del
Benzina: 1.685 12.03.2021 08:57
Gasolio: 1.439 12.03.2021 08:57
Benzina (servito): 1.765 12.03.2021 08:57
Gasolio (servito): 1.579 12.03.2021 08:57

Scheda

Repsol, Ssp Cisterna Anzio, km 2.110, 04012 Cisterna di Latina LT

update del
Benzina: 1.629 30.06.2021 07:26
Gasolio: 1.479 30.06.2021 07:26
Benzina (servito): 1.789 30.06.2021 07:26
Gasolio (servito): 1.639 30.06.2021 07:26

Scheda

Repsol, Statale 16 Adriatica, km 150.245 dir. Ferrara, 48124 Ravenna RA

update del
Benzina: 1.733 24.11.2021 06:00
Gasolio: 1.614 24.11.2021 06:00
Metano: 1.899 03.11.2021 06:00
GPL: 0.839 24.11.2021 06:00
Benzina (servito): 1.793 24.11.2021 06:00
Gasolio (servito): 1.674 24.11.2021 06:00

Scheda

Repsol, Statale 79 Ternana, km 37.600 dir. Terni, 02010 Rivodutri RI

update del
Benzina: 1.859 27.02.2022 21:11
Gasolio: 1.699 27.02.2022 21:11
Benzina (servito): 1.859 27.02.2022 21:11
Gasolio (servito): 1.699 27.02.2022 21:11

Scheda

Repsol, Via del Mare, 6, 35020 Candiana PD

update del
Metano: 1.999 08.02.2022 14:28
GPL: 0.809 08.02.2022 14:28
Benzina (servito): 1.829 12.02.2022 00:04
Gasolio (servito): 1.699 12.02.2022 00:04

Scheda

Repsol, Via Gorgolicino Snc - 04100 Latina Lt

update del
Benzina: 1.719 28.12.2021 11:19
Gasolio: 1.619 28.12.2021 11:19
GPL: 0.819 08.11.2021 10:34
Benzina (servito): 1.819 28.12.2021 11:19
Gasolio (servito): 1.719 28.12.2021 11:19

Scheda

Repsol, SS51 di Alemagna, km 47.000, 32013 Longarone BL

update del
Benzina: 1.769 10.01.2022 15:02
Gasolio: 1.629 10.01.2022 15:02
Benzina (servito): 1.869 10.01.2022 15:02
Gasolio (servito): 1.729 10.01.2022 15:02

Scheda

Repsol, Via Fiano, 102, 84014 Nocera Inferiore SA

update del
Benzina: 1.949 01.03.2022 14:53
Gasolio: 1.789 01.03.2022 14:53
Benzina (servito): 1.949 01.03.2022 14:53
Gasolio (servito): 1.789 01.03.2022 14:53

Scheda

Repsol, 52 Carnica, Km. 94+800, Sud Tirolo 32040 - Comelico Superiore Bl

update del
Benzina: 1.869 23.02.2022 17:02
Gasolio: 1.749 23.02.2022 17:02
Benzina (servito): 1.909 24.02.2022 07:37
Gasolio (servito): 1.789 24.02.2022 07:37

Scheda

Repsol, Via Tuscolana, km 13.200, 00182 Roma RM

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 11:48
Gasolio: 2.129 09.03.2022 11:48
Benzina (servito): 1.899 09.02.2022 11:48
Gasolio (servito): 1.799 09.02.2022 11:48

Scheda

Repsol, Via Magnaghi, 1, 43039 Salsomaggiore Terme PR

update del
Benzina: 1.929 02.03.2022 18:44
Gasolio: 1.819 02.03.2022 18:44
Benzina (servito): 1.929 02.03.2022 17:09
Gasolio (servito): 1.819 02.03.2022 17:09

Scheda

Repsol, Via Nazionale, 125, 84069 Roccadaspide SA

update del
Benzina: 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio: 1.829 03.03.2022 13:49
GPL: 0.774 13.01.2022 19:09
Benzina (servito): 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio (servito): 1.829 03.03.2022 13:49

Scheda

Repsol, Via Guglielmo Marconi, 12, 80056 Ercolano NA

update del
Benzina (servito): 1.969 05.03.2022 08:12
Gasolio (servito): 1.835 05.03.2022 08:12

Scheda

Repsol, Piazza Martiri Antifascisti, 1, 00023 Arsoli RM

update del
Benzina: 1.958 03.03.2022 17:01
Gasolio: 1.858 03.03.2022 17:01
Benzina (servito): 1.958 03.03.2022 17:01
Gasolio (servito): 1.858 03.03.2022 17:01

Scheda

Repsol, Viale Trieste, 05100 Terni TR

update del
Benzina: 1.959 07.03.2022 10:27
Gasolio: 1.899 07.03.2022 10:27
Benzina (servito): 1.959 07.03.2022 10:27
Gasolio (servito): 1.899 07.03.2022 10:27

Scheda

Repsol, Via Provinciale Nord, 134, 42017 Novellara RE

update del
Benzina: 1.929 02.03.2022 17:10
Gasolio: 1.809 02.03.2022 17:10
Benzina (servito): 2.019 02.03.2022 17:10
Gasolio (servito): 1.899 02.03.2022 17:10

Scheda

Repsol, Via Marina, 127, 44022 Comacchio FE

update del
Benzina: 1.989 03.03.2022 12:04
Gasolio: 1.905 03.03.2022 12:04
Benzina (servito): 1.989 03.03.2022 12:04
Gasolio (servito): 1.905 03.03.2022 12:04

Scheda

Repsol, Statale 255 di San Matteo della Decima, km , 54 dir. Ferrara, 44049 Vigarano Mainarda FE

update del
Benzina: 2.039 09.03.2022 18:09
Gasolio: 1.929 09.03.2022 18:09
Benzina (servito): 2.039 09.03.2022 18:09
Gasolio (servito): 1.929 09.03.2022 18:09

Scheda

Repsol, Via Campolato 18 03025 - Monte San Giovanni Campano Fr

update del
Benzina: 1.939 07.03.2022 11:17
Gasolio: 1.899 07.03.2022 11:17
Benzina (servito): 1.999 07.03.2022 11:17
Gasolio (servito): 1.959 07.03.2022 11:17

Scheda

Repsol, Strada Provinciale Litoranea, km 11.240, 04016 Sabaudia LT

update del
Benzina: 1.999 09.03.2022 07:26
Gasolio: 1.969 09.03.2022 07:26
Benzina (servito): 1.999 09.03.2022 07:26
Gasolio (servito): 1.969 09.03.2022 07:26

Scheda

Repsol, S.p.330, 81011 Alife CE

update del
Benzina: 1.969 05.03.2022 06:21
Gasolio: 2.118 09.03.2022 06:00
Metano: 2.099 05.03.2022 06:00
GPL: 0.950 05.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.029 05.03.2022 06:00
Gasolio (servito): 1.979 05.03.2022 06:00

Scheda

Repsol, SP18 Via Calvese, 05035 Narni TR

update del
Benzina: 1.997 09.03.2022 19:52
Gasolio: 1.997 09.03.2022 19:52
Benzina (servito): 1.997 09.03.2022 19:52
Gasolio (servito): 1.997 09.03.2022 19:52

Scheda

Repsol, Via Idice, 201, 40050 Monterenzio BO

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 16:16
Gasolio: 1.999 08.03.2022 16:16
Benzina (servito): 2.099 08.03.2022 16:16
Gasolio (servito): 1.999 08.03.2022 16:16

Scheda

Repsol, Via Cardinal Prisco, 83, 80042 Boscotrecase NA

update del
Benzina: 1.999 09.03.2022 08:26
Gasolio: 1.999 09.03.2022 08:26
Benzina (servito): 1.999 09.03.2022 08:26
Gasolio (servito): 1.999 09.03.2022 08:26

Scheda

Repsol, Via Dello Statuto 23 Bis - 04100 Latina Lt

update del
Benzina (servito): 2.019 04.03.2022 17:33
Gasolio (servito): 1.999 04.03.2022 17:33

Scheda

Repsol, Via Bruxelles 2 - 04100 Latina Lt

update del
Benzina (servito): 2.019 04.03.2022 17:27
Gasolio (servito): 1.999 04.03.2022 17:27

Scheda

Repsol, Contrada Marina Campagna, 84066 Pisciotta SA

update del
Benzina: 2.060 05.03.2022 20:03
Gasolio: 2.000 05.03.2022 20:03
Benzina (servito): 2.060 05.03.2022 20:03
Gasolio (servito): 2.000 05.03.2022 20:03

Scheda

Repsol, Via Argine Po, 8, 45014 Porto Viro RO

update del
Benzina: 1.946 08.03.2022 11:18
Gasolio: 1.905 08.03.2022 11:18
GPL: 0.882 08.03.2022 11:18
Benzina (servito): 2.046 08.03.2022 11:18
Gasolio (servito): 2.005 08.03.2022 11:18

Scheda

Repsol, Via Piero della Francesca, 5, 48018 Faenza RA

update del
Benzina: 2.024 09.03.2022 10:25
Gasolio: 2.014 09.03.2022 10:25
Benzina (servito): 2.024 09.03.2022 10:25
Gasolio (servito): 2.014 09.03.2022 10:25

Scheda

Repsol, SP428, km 10.050, 83050 Villamaina AV

update del
Benzina: 2.079 08.03.2022 00:00
Gasolio: 2.018 08.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.079 08.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.018 08.03.2022 00:00

Scheda

Repsol, Via della Commenda, 24, 39049 Vipiteno BZ

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 08:03
Gasolio: 2.029 08.03.2022 08:03
GPL: 0.889 08.03.2022 08:03
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 08:03
Gasolio (servito): 2.029 08.03.2022 08:03

Scheda

Repsol, Via Schiavonesca Marosticana, 1, 31011 Asolo TV

update del
Benzina: 2.129 09.03.2022 09:57
Gasolio: 2.039 09.03.2022 09:57
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 09:57
Gasolio (servito): 2.039 09.03.2022 09:57

Scheda

Repsol, Via Braccio Prenestina Casilina, 4400, 00030 Genazzano RM

update del
GPL: 0.899 09.03.2022 17:19
Benzina (servito): 2.049 08.03.2022 15:08
Gasolio (servito): 2.039 08.03.2022 15:08

Scheda

Repsol, Via Leonardo Bufalini Opp 31/35, 00176 Roma RM

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 11:32
Gasolio: 2.049 08.03.2022 11:32
Benzina (servito): 2.069 08.03.2022 11:32
Gasolio (servito): 2.049 08.03.2022 11:32

Scheda

Repsol, Via Rotabile, 75, 03022 Boville Ernica FR

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 10:33
Gasolio: 2.059 08.03.2022 10:33
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 10:33
Gasolio (servito): 2.059 08.03.2022 10:33

Scheda

Repsol, Via Candelo, 50, 13900 Biella BI

update del
Benzina (servito): 2.079 09.03.2022 07:21
Gasolio (servito): 2.059 09.03.2022 07:21

Scheda

Repsol, Viale dell'Artigianato 1/a, 35036 Montegrotto Terme PD

update del
Benzina: 2.029 08.03.2022 18:56
Gasolio: 2.029 08.03.2022 18:56
Benzina (servito): 2.069 08.03.2022 18:56
Gasolio (servito): 2.069 08.03.2022 18:56

Scheda

Repsol, Via Papa Giovanni XXIII, 47, 30010 Camponogara VE

update del
Benzina: 2.029 07.03.2022 19:35
Gasolio: 2.073 07.03.2022 19:35
Benzina (servito): 2.029 07.03.2022 19:35
Gasolio (servito): 2.073 07.03.2022 19:35

Scheda

Repsol, Via della Repubblica S.c., 73029 Vernole LE

update del
Benzina: 2.209 08.03.2022 00:24
Gasolio: 2.079 08.03.2022 00:24
Benzina (servito): 2.209 08.03.2022 07:00
Gasolio (servito): 2.079 08.03.2022 07:00

Scheda

Repsol, Viale Bologna 104 - 47122 Forli' Fc

update del
Benzina: 2.068 09.03.2022 11:31
Gasolio: 2.079 09.03.2022 11:31
Metano: 2.099 20.01.2022 08:45
Benzina (servito): 2.068 09.03.2022 11:31
Gasolio (servito): 2.079 09.03.2022 11:31

Scheda

Repsol, Via Piave, 130, 03100 Frosinone FR

update del
Benzina: 2.079 09.03.2022 11:05
Gasolio: 2.089 09.03.2022 11:05
Benzina (servito): 2.079 09.03.2022 11:05
Gasolio (servito): 2.089 09.03.2022 11:05

Scheda

Repsol, Statale 252 di Palmanova, km 11.650 dir. Dx, 33050 Mortegliano UD

update del
Benzina: 2.059 08.03.2022 18:46
Gasolio: 2.091 08.03.2022 18:46
GPL: 0.885 03.03.2022 18:37
Benzina (servito): 2.059 08.03.2022 18:46
Gasolio (servito): 2.091 08.03.2022 18:46

Scheda

Repsol, Via Strada Provinciale, 179, 20056 Grezzago MI

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 18:44
Gasolio: 2.099 08.03.2022 18:44
Metano: 2.199 28.01.2022 16:45
GPL: 0.829 03.03.2022 18:00
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 18:44
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 18:44

Scheda

Repsol, Piazza dei Tribunali, 5, 00193 Roma RM

update del
Benzina: 2.079 08.03.2022 10:27
Gasolio: 2.099 08.03.2022 10:27
Benzina (servito): 2.079 08.03.2022 10:27
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 10:27

Scheda



valutazione: 4.45 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy