Modello Nissan Interstar Minibus dCi120 Normaldach (9 Sitzer) - X70
|
Serie: | Interstar Minibus (05/02 - 12/10) - X70 |
Inizio modello: | da 02/2005 |
Fine modello: | a 09/2006 |
Inizio serie: | da 05/2002 |
Fine serie: | a 12/2010 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 33111 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Interstar Minibus dCi120 Normaldach (9 Sitzer) - X70
|
Bagagliaio: | 2463 ccm |
Potenza (KW): | 84 |
Potenza (HP): | 115 |
max. Potenza a rpm: | 3500 U/min |
momento torcente: | 290 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | k.A. |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 11.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 8.2 l/100km |
Consumi (Misto): | 9.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 100 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 225/65R16CR / |
Dimensioni Nissan Interstar Minibus dCi120 Normaldach (9 Sitzer) - X70
|
Lunghezza: | 4899 mm |
Larghezza: | 1990 mm |
Altezza: | 2227 mm |
Interasse: | 3078 mm |
Capacità di avvio: | 1800 l |
Peso Nissan Interstar Minibus dCi120 Normaldach (9 Sitzer) - X70
|
Tara: | 2227 kg |
peso totale consentito: | 3175 kg |
carico utile massimo: | 948 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 2000 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 750 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|