Modello Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Navara 4x4 - D22
|
Serie: | Pickup (07/98 - 05/02) - D22 |
Inizio modello: | da 07/1998 |
Fine modello: | a 05/2002 |
Inizio serie: | da 07/1998 |
Fine serie: | a 05/2002 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 27890 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Navara 4x4 - D22
|
Bagagliaio: | 2494 ccm |
Potenza (KW): | 76 |
Potenza (HP): | 104 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 245 Nm |
max. torcente a rpm.: | n.b. U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 17,4 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 13.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 9.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 10.7 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 75 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 255/70R15 / |
Dimensioni Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Navara 4x4 - D22
|
Lunghezza: | 4885 mm |
Larghezza: | 1840 mm |
Altezza: | 1710 mm |
Interasse: | 2950 mm |
Capacità di avvio: | k.A. |
Peso Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Navara 4x4 - D22
|
Tara: | 1925 kg |
peso totale consentito: | 2715 kg |
carico utile massimo: | 790 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 2715 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 750 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD 4x4 - D22
|
Serie: | Pickup (07/98 - 05/02) - D22 |
Inizio modello: | da |
Fine modello: | a 05/2002 |
Inizio serie: | da 07/1998 |
Fine serie: | a 05/2002 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 24990 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD 4x4 - D22
|
Bagagliaio: | 2494 ccm |
Potenza (KW): | 76 |
Potenza (HP): | 104 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 245 Nm |
max. torcente a rpm.: | n.b. U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 17,4 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 13.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 9.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 10.7 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 75 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 205R16 / |
Dimensioni Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD 4x4 - D22
|
Lunghezza: | 4885 mm |
Larghezza: | 1820 mm |
Altezza: | 1710 mm |
Interasse: | 2950 mm |
Capacità di avvio: | k.A. |
Peso Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD 4x4 - D22
|
Tara: | 1925 kg |
peso totale consentito: | 2850 kg |
carico utile massimo: | 925 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 2800 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 750 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Limited Editon 4x4 - D22
|
Serie: | Pickup (07/98 - 05/02) - D22 |
Inizio modello: | da |
Fine modello: | a 01/2002 |
Inizio serie: | da 07/1998 |
Fine serie: | a 05/2002 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 28018 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Limited Editon 4x4 - D22
|
Bagagliaio: | 2494 ccm |
Potenza (KW): | 76 |
Potenza (HP): | 104 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 245 Nm |
max. torcente a rpm.: | n.b. U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 17,4 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 13.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 9.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 10.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 75 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 235/70R16 / |
Dimensioni Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Limited Editon 4x4 - D22
|
Lunghezza: | 4885 mm |
Larghezza: | 1840 mm |
Altezza: | 1710 mm |
Interasse: | 2950 mm |
Capacità di avvio: | k.A. |
Peso Nissan Pickup Double Cab 2.5 TD Limited Editon 4x4 - D22
|
Tara: | 1900 kg |
peso totale consentito: | 2680 kg |
carico utile massimo: | 666 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 2300 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|