Modello Nissan Pickup King Cab 2.4 4x4 - D22
|
Serie: | Pickup (07/98 - 05/02) - D22 |
Inizio modello: | da |
Fine modello: | a 05/2002 |
Inizio serie: | da 07/1998 |
Fine serie: | a 05/2002 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 22890 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Pickup King Cab 2.4 4x4 - D22
|
Bagagliaio: | 2389 ccm |
Potenza (KW): | 88 |
Potenza (HP): | 120 |
max. Potenza a rpm: | 5200 U/min |
momento torcente: | 195 Nm |
max. torcente a rpm.: | n.b. U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,6 s |
Velocità max: | 155 km/h |
Consumi (Urbano): | 15.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 10.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 12.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 75 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 205R16 / |
Dimensioni Nissan Pickup King Cab 2.4 4x4 - D22
|
Lunghezza: | 4975 mm |
Larghezza: | 1820 mm |
Altezza: | 1690 mm |
Interasse: | 2950 mm |
Capacità di avvio: | k.A. |
Peso Nissan Pickup King Cab 2.4 4x4 - D22
|
Tara: | 1755 kg |
peso totale consentito: | 2740 kg |
carico utile massimo: | 985 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 2000 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 750 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|