Modello Nissan Pickup Single Cab 2.5 D - D22
|
Serie: | Pickup (07/98 - 05/02) - D22 |
Inizio modello: | da 07/1998 |
Fine modello: | a 05/2002 |
Inizio serie: | da 07/1998 |
Fine serie: | a 05/2002 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17590 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Pickup Single Cab 2.5 D - D22
|
Bagagliaio: | 2494 ccm |
Potenza (KW): | 61 |
Potenza (HP): | 83 |
max. Potenza a rpm: | 4300 U/min |
momento torcente: | 163 Nm |
max. torcente a rpm.: | n.b. U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 18,7 s |
Velocità max: | 135 km/h |
Consumi (Urbano): | 11.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 7.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 75 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195R14 / |
Dimensioni Nissan Pickup Single Cab 2.5 D - D22
|
Lunghezza: | 4975 mm |
Larghezza: | 1690 mm |
Altezza: | 1610 mm |
Interasse: | 2950 mm |
Capacità di avvio: | k.A. |
Peso Nissan Pickup Single Cab 2.5 D - D22
|
Tara: | 1580 kg |
peso totale consentito: | 2570 kg |
carico utile massimo: | 990 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1500 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 750 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|