Modello Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 23240 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 11.0 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 7.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 23240 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,1 s |
Velocità max: | 192 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.7 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.6 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.1 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Tara: | 1431 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 529 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 25090 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 11.0 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 7.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 26540 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,1 s |
Velocità max: | 192 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.6 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.1 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Tara: | 1431 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 529 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 28390 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 11.0 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 7.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 24740 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1453 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 507 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 26590 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 11,3 s |
Velocità max: | 178 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.7 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.3 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1529 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 431 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 28040 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1453 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 507 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 02/2007 |
Fine modello: | a 02/2010 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 29890 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 11,3 s |
Velocità max: | 178 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.7 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.3 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1529 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 431 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (02/07 - 02/10) - J10 |
Inizio modello: | da 06/2007 |
Fine modello: | a 04/2008 |
Inizio serie: | da 02/2007 |
Fine serie: | a 02/2010 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 24140 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 11,3 s |
Velocità max: | 178 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.3 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4315 mm |
Larghezza: | 1783 mm |
Altezza: | 1606 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1529 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 431 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 23240 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 193 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.7 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/65R16 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Visia 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 23140 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,1 s |
Velocità max: | 195 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.3 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD - J10
|
Tara: | 1431 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 529 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 24640 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 183 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.2 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 2WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1453 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 507 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 25290 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 193 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.7 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 26790 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 11,3 s |
Velocità max: | 181 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.5 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.0 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Acenta 4WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1529 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 431 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 26440 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,1 s |
Velocità max: | 195 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.3 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD - J10
|
Tara: | 1431 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 529 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 27940 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 183 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.1 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.2 l/100km |
Consumi (Misto): | 7.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1453 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 507 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1200 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 685 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 28590 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
Velocità max: | 193 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.7 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD - J10
|
Tara: | 1490 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 470 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 1400 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 740 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Serie: | Qashqai (J10) (03/10 - 02/14) - J10 |
Inizio modello: | da 03/2010 |
Fine modello: | a 08/2010 |
Inizio serie: | da 03/2010 |
Fine serie: | a 02/2014 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 30090 Euro |
Scheda Tecnica Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Bagagliaio: | 1997 ccm |
Potenza (KW): | 104 |
Potenza (HP): | 141 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 196 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 11,3 s |
Velocità max: | 181 km/h |
Consumi (Urbano): | 10.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 6.5 l/100km |
Consumi (Misto): | 8.0 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 65 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 215/60R17 / |
Dimensioni Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Lunghezza: | 4330 mm |
Larghezza: | 1790 mm |
Altezza: | 1615 mm |
Interasse: | 2630 mm |
Capacità di avvio: | 410 l |
Peso Nissan Qashqai 2.0 Tekna 4WD CVT Automatik - J10
|
Tara: | 1529 kg |
peso totale consentito: | 1960 kg |
carico utile massimo: | 431 kg |
