Modello smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 04/2005 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 14450 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 04/2005 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15650 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 14967 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16198 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15583 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15993 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16609 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 18025 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17409 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16814 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pure softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17224 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17840 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | C |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 19256 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.4 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion softouch plus - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 18640 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.8 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2004 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 18030 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2004 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16830 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi passion - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2004 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16650 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 70 |
Potenza (HP): | 95 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 210 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1800 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2004 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15450 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Bagagliaio: | 1493 ccm |
Potenza (KW): | 50 |
Potenza (HP): | 68 |
max. Potenza a rpm: | 4000 U/min |
momento torcente: | 160 Nm |
max. torcente a rpm.: | 1600 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 13,9 s |
Velocità max: | 160 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 3.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/65R14 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 cdi pulse - W 454
|
Tara: | 1085 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|