Modello smart forfour 1.5 passion softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 01/2004 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 18528 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 passion softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1499 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 145 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 9,8 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 7.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 passion softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 passion softouch plus - W 454
|
Tara: | 980 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 480 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 passion - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 01/2004 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17912 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 passion - W 454
|
Bagagliaio: | 1499 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 145 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 9,8 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 7.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 passion - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 passion - W 454
|
Tara: | 975 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 pulse softouch plus - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 01/2004 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 17112 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 pulse softouch plus - W 454
|
Bagagliaio: | 1499 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 145 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 9,8 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 7.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 pulse softouch plus - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 pulse softouch plus - W 454
|
Tara: | 980 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 480 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour 1.5 pulse - W 454
|
Serie: | forfour (I) (01/04 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 01/2004 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 01/2004 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | F |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16496 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour 1.5 pulse - W 454
|
Bagagliaio: | 1499 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 145 Nm |
max. torcente a rpm.: | 4000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 9,8 s |
Velocità max: | 190 km/h |
Consumi (Urbano): | 7.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.9 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 195/50R15 / |
Dimensioni smart forfour 1.5 pulse - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour 1.5 pulse - W 454
|
Tara: | 975 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 485 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
|