Modello smart forfour BRABUS - W 454
|
Serie: | forfour (I) BRABUS (03/05 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2005 |
Fine modello: | a 03/2006 |
Inizio serie: | da 03/2005 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 24900 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour BRABUS - W 454
|
Bagagliaio: | 1468 ccm |
Potenza (KW): | 130 |
Potenza (HP): | 177 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 230 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3500 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 6,9 s |
Velocità max: | 221 km/h |
Consumi (Urbano): | 8.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 5.6 l/100km |
Consumi (Misto): | 6.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 205/40R17V / |
Dimensioni smart forfour BRABUS - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour BRABUS - W 454
|
Tara: | 1090 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 480 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour BRABUS Xclusive - W 454
|
Serie: | forfour (I) BRABUS (03/05 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 03/2005 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 26006 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour BRABUS Xclusive - W 454
|
Bagagliaio: | 1468 ccm |
Potenza (KW): | 130 |
Potenza (HP): | 177 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 230 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3500 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 6,9 s |
Velocità max: | 221 km/h |
Consumi (Urbano): | 8.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 5.6 l/100km |
Consumi (Misto): | 6.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 205/40R17V / |
Dimensioni smart forfour BRABUS Xclusive - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour BRABUS Xclusive - W 454
|
Tara: | 1090 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 480 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour BRABUS - W 454
|
Serie: | forfour (I) BRABUS (03/05 - 04/07) - W 454 |
Inizio modello: | da 03/2006 |
Fine modello: | a 04/2007 |
Inizio serie: | da 03/2005 |
Fine serie: | a 04/2007 |
efficienza - CO2: | G |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 22518 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour BRABUS - W 454
|
Bagagliaio: | 1468 ccm |
Potenza (KW): | 130 |
Potenza (HP): | 177 |
max. Potenza a rpm: | 6000 U/min |
momento torcente: | 230 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3500 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 6,9 s |
Velocità max: | 221 km/h |
Consumi (Urbano): | 8.9 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 5.6 l/100km |
Consumi (Misto): | 6.8 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 47 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 205/40R17V / |
Dimensioni smart forfour BRABUS - W 454
|
Lunghezza: | 3752 mm |
Larghezza: | 1684 mm |
Altezza: | 1450 mm |
Interasse: | 2500 mm |
Capacità di avvio: | 268 l |
Peso smart forfour BRABUS - W 454
|
Tara: | 1090 kg |
peso totale consentito: | 1570 kg |
carico utile massimo: | 480 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | 750 kg |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | 500 kg |
Peso massimo del treno lordo: | k.A. |
Modello smart forfour BRABUS twinamic - W 453
|
Serie: | forfour (II) BRABUS - W 453 |
Inizio modello: | da 07/2016 |
Fine modello: | a |
Inizio serie: | da 07/2016 |
Fine serie: | a |
efficienza - CO2: | B |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 20520 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour BRABUS twinamic - W 453
|
Bagagliaio: | 898 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 5750 U/min |
momento torcente: | 170 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.2 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 35 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 185/50R16 / |
Dimensioni smart forfour BRABUS twinamic - W 453
|
Lunghezza: | 3525 mm |
Larghezza: | 1665 mm |
Altezza: | 1543 mm |
Interasse: | 2494 mm |
Capacità di avvio: | 185 l |
Peso smart forfour BRABUS twinamic - W 453
|
Tara: | 1095 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 365 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart forfour BRABUS Xclusive twinamic - W 453
|
Serie: | forfour (II) BRABUS - W 453 |
Inizio modello: | da 07/2016 |
Fine modello: | a |
Inizio serie: | da 07/2016 |
Fine serie: | a |
efficienza - CO2: | B |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 23520 Euro |
Scheda Tecnica smart forfour BRABUS Xclusive twinamic - W 453
|
Bagagliaio: | 898 ccm |
Potenza (KW): | 80 |
Potenza (HP): | 109 |
max. Potenza a rpm: | 5750 U/min |
momento torcente: | 170 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,5 s |
Velocità max: | 180 km/h |
Consumi (Urbano): | 5.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.2 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.6 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 35 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 185/50R16 / |
Dimensioni smart forfour BRABUS Xclusive twinamic - W 453
|
Lunghezza: | 3525 mm |
Larghezza: | 1665 mm |
Altezza: | 1543 mm |
Interasse: | 2494 mm |
Capacità di avvio: | 185 l |
Peso smart forfour BRABUS Xclusive twinamic - W 453
|
Tara: | 1095 kg |
peso totale consentito: | 1460 kg |
carico utile massimo: | 365 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
|