Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/07 - 07/10) - A 451 |
Inizio modello: | da 04/2007 |
Fine modello: | a 07/2009 |
Inizio serie: | da 04/2007 |
Fine serie: | a 07/2010 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15590 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3250 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.1 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/55R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1542 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/07 - 07/10) - A 451 |
Inizio modello: | da 04/2007 |
Fine modello: | a 07/2009 |
Inizio serie: | da 04/2007 |
Fine serie: | a 07/2010 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16240 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3250 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.4 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.1 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 155/65R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1542 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/07 - 07/10) - A 451 |
Inizio modello: | da 09/2009 |
Fine modello: | a 07/2010 |
Inizio serie: | da 04/2007 |
Fine serie: | a 07/2010 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 15720 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3250 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.5 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.3 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.1 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/55R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/07 - 07/10) - A 451 |
Inizio modello: | da 09/2009 |
Fine modello: | a 07/2010 |
Inizio serie: | da 04/2007 |
Fine serie: | a 07/2010 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16370 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 3250 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.6 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.4 l/100km |
Consumi (Misto): | 5.2 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 155/65R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (09/10 - 01/12) - A 451 |
Inizio modello: | da 09/2010 |
Fine modello: | a 01/2012 |
Inizio serie: | da 09/2010 |
Fine serie: | a 01/2012 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16020 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.2 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/55R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (09/10 - 01/12) - A 451 |
Inizio modello: | da 09/2010 |
Fine modello: | a 01/2012 |
Inizio serie: | da 09/2010 |
Fine serie: | a 01/2012 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16610 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.1 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 155/60R15T / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/12 - 12/15) - A 451 |
Inizio modello: | da 04/2012 |
Fine modello: | a 12/2015 |
Inizio serie: | da 04/2012 |
Fine serie: | a 12/2015 |
efficienza - CO2: | D |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16035 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.2 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.0 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 175/55R15 / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
Modello smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Serie: | fortwo (II) cabrio (04/12 - 12/15) - A 451 |
Inizio modello: | da 04/2012 |
Fine modello: | a 12/2015 |
Inizio serie: | da 04/2012 |
Fine serie: | a 12/2015 |
efficienza - CO2: | E |
Nuovo prezzo base dell'auto: | da 16755 Euro |
Scheda Tecnica smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Bagagliaio: | 999 ccm |
Potenza (KW): | 62 |
Potenza (HP): | 84 |
max. Potenza a rpm: | 5250 U/min |
momento torcente: | 120 Nm |
max. torcente a rpm.: | 2000 U/min |
Accelerazione 0 - 100 km/h: | 10,7 s |
Velocità max: | 145 km/h |
Consumi (Urbano): | 6.3 l/100km |
Consumi (Extraurbano): | 4.1 l/100km |
Consumi (Misto): | 4.9 l/100km |
Dimensioni del serbatoio: | 33 l |
Dimensioni standard del pneumatico (fronte / retro): | 155/60R15T / |
Dimensioni smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Lunghezza: | 2695 mm |
Larghezza: | 1559 mm |
Altezza: | 1565 mm |
Interasse: | 1867 mm |
Capacità di avvio: | 220 l |
Peso smart fortwo cabrio 1.0 turbo passion softouch - A 451
|
Tara: | 875 kg |
peso totale consentito: | 1050 kg |
carico utile massimo: | 175 kg |
carico massimo del rimorchio (con freno): | - |
carico massimo del rimorchio (senza freno): | - |
Peso massimo del treno lordo: | - |
|