Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di bologna

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


AgipEni, Statale 610 Selice O Montanara Imolese, km , 8 dir. Imola, 40026 Imola BO

update del
Benzina: 1.924 03.03.2022 14:59
Gasolio: 1.804 03.03.2022 14:59
Metano: 1.999 18.02.2022 10:07
GPL: 0.759 03.03.2022 14:59
Benzina (servito): 2.159 03.03.2022 14:59
Gasolio (servito): 2.039 03.03.2022 14:59

Scheda

AgipEni, Complanare A 14 Corsia Sud, 40068 San Lazzaro di Savena BO

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 06:43
Gasolio: 2.184 09.03.2022 06:43
Metano: 2.447 08.03.2022 14:43
GPL: 0.814 01.03.2022 08:46
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 06:43
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 06:43

Scheda

PompeBianche, Via P. Fabbri, 1, 40013 Castel Maggiore BO

update del
GPL: 0.819 05.03.2022 07:36

Scheda

PompeBianche, SS9 Via Emilia, km 81.107, 40026 Imola BO

update del
Benzina: 1.998 09.03.2022 19:41
Gasolio: 1.998 09.03.2022 19:41
GPL: 0.828 09.03.2022 19:41

Scheda

PompeBianche, Via Porrettana, 500, 40033 Casalecchio di Reno BO

update del
GPL: 0.829 05.03.2022 10:29

Scheda

Esso, Via Prati, 40012 Calderara di Reno BO

update del
Benzina: 2.339 09.03.2022 21:10
Gasolio: 2.359 09.03.2022 21:10
Metano: 2.899 09.03.2022 21:10
GPL: 0.829 09.03.2022 21:10
Benzina (servito): 2.339 09.03.2022 21:10
Gasolio (servito): 2.599 09.03.2022 21:10

Scheda

Tamoil, Via Nazionale 414/a, 40051 Malalbergo BO

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 15:04
Gasolio: 2.279 09.03.2022 15:04
GPL: 0.829 08.03.2022 15:18
Benzina (servito): 2.369 09.03.2022 15:04
Gasolio (servito): 2.479 09.03.2022 15:04

Scheda

PompeBianche, Via Provinciale Galleria 19/a, 40010 Bentivoglio BO

update del
Benzina: 2.048 09.03.2022 18:35
Gasolio: 2.228 09.03.2022 18:35
Metano: 1.899 08.03.2022 10:38
GPL: 0.835 09.03.2022 18:35
Benzina (servito): 2.048 09.03.2022 18:35
Gasolio (servito): 2.228 09.03.2022 18:35

Scheda

Enercoop, Strada provinciale 4 Galliera Sud, 15/1, 40016 San Giorgio di Piano BO

update del
Benzina: 2.048 09.03.2022 19:30
Gasolio: 2.128 09.03.2022 19:30
GPL: 0.835 09.03.2022 19:30

Scheda

PompeBianche, Statale 64 Porrettana, km 107.835 dir. Bo - Fe, 40057 Granarolo dell'Emilia BO

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 18:55
Gasolio: 2.259 09.03.2022 18:32
Metano: 2.199 08.03.2022 10:11
GPL: 0.839 05.03.2022 17:57
Benzina (servito): 2.099 08.03.2022 18:55
Gasolio (servito): 2.259 09.03.2022 18:32

Scheda

AFPetroli, Via Bologna, 170, 40017 San Giovanni in Persiceto BO

update del
Benzina: 2.379 08.03.2022 18:37
Gasolio: 2.399 08.03.2022 18:37
Metano: 4.399 08.03.2022 18:37
GPL: 0.839 04.03.2022 18:23
Benzina (servito): 2.429 08.03.2022 18:37
Gasolio (servito): 2.449 08.03.2022 18:37

Scheda

PompeBianche, Via Modena 112/c, 40017 San Giovanni in Persiceto BO

update del
Metano: 1.799 08.03.2022 11:24
GPL: 0.839 04.03.2022 06:30

Scheda

AgipEni, Via Paolo Poggi, 4, 40068 San Lazzaro di Savena BO

update del
Benzina: 2.319 09.03.2022 17:16
Gasolio: 2.319 09.03.2022 17:16
Metano: 2.539 07.03.2022 18:18
GPL: 0.839 07.03.2022 18:18

Scheda

Q8, Via S Donato Angolo Pirandello, 4, 40127 Bologna BO

update del
Benzina: 1.989 05.03.2022 06:55
Gasolio: 1.959 05.03.2022 06:55
GPL: 0.839 05.03.2022 06:55
Benzina (servito): 2.169 05.03.2022 06:55
Gasolio (servito): 2.139 05.03.2022 06:55

Scheda

PompeBianche, Via Persicetana Vecchia, 25, 40132 Bologna BO

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 18:17
Gasolio: 2.319 09.03.2022 18:17
GPL: 0.839 07.03.2022 07:48
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 18:17
Gasolio (servito): 2.319 09.03.2022 18:17

Scheda

PompeBianche, Via Palazzetti 3/l, 40068 San Lazzaro di Savena BO

update del
Benzina: 2.299 09.03.2022 17:15
Gasolio: 2.299 09.03.2022 17:15
GPL: 0.839 08.03.2022 11:03

Scheda

Enercoop, SP31 colunga Stradelli Guelfi, km 15.700, 40016 Castel San Pietro Terme BO

update del
Benzina: 2.038 09.03.2022 19:30
Gasolio: 2.128 09.03.2022 19:30
GPL: 0.839 09.03.2022 19:30

Scheda

Repsol, SP253 Via San Vitale Ovest, 1420, 40059 Medicina BO

update del
Benzina: 2.023 09.03.2022 08:41
Gasolio: 2.044 09.03.2022 08:41
GPL: 0.839 09.03.2022 08:41
Benzina (servito): 2.123 09.03.2022 08:41
Gasolio (servito): 2.144 09.03.2022 08:41

Scheda

Q8, Via Idice 98/d, 40064 Ozzano dell'Emilia BO

update del
Benzina: 2.039 07.03.2022 13:10
Gasolio: 1.999 07.03.2022 13:10
GPL: 0.839 04.03.2022 19:19
Benzina (servito): 2.299 07.03.2022 13:10
Gasolio (servito): 2.259 07.03.2022 13:10

Scheda

AgipEni, 568 Di Crevalcore, Km. 14, San Giovanni In Persiceto 40014 - Crevalcore Bo

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 10:08
Gasolio: 2.244 09.03.2022 10:08
GPL: 0.839 01.03.2022 09:45

Scheda

Q8, Autostrada A14 Bologna-bari,-taranto, km 2.300 dir. Sud, 40069 Zola Predosa BO

update del
Benzina: 2.247 09.03.2022 15:30
Gasolio: 2.213 09.03.2022 15:30
GPL: 0.849 05.03.2022 14:30
Benzina (servito): 2.551 09.03.2022 15:30
Gasolio (servito): 2.509 09.03.2022 15:30

Scheda

Esso, Via Persicetana, 11, 40012 Calderara di Reno BO

update del
Benzina: 2.109 07.03.2022 09:48
Gasolio: 2.069 07.03.2022 09:48
GPL: 0.849 07.03.2022 09:48
Benzina (servito): 2.109 07.03.2022 09:48
Gasolio (servito): 2.069 07.03.2022 09:48

Scheda

PompeBianche, Via I Maggio, 40, 40046 Porretta Terme BO

update del
Benzina: 2.209 08.03.2022 19:37
Gasolio: 2.230 08.03.2022 19:37
Metano: 2.499 09.03.2022 11:17
GPL: 0.849 08.03.2022 19:37
Benzina (servito): 2.309 08.03.2022 19:37
Gasolio (servito): 2.330 08.03.2022 19:37

Scheda

Esso, Via Provinciale Superiore, 85, 40062 Molinella BO

update del
Benzina: 2.029 04.03.2022 14:51
Gasolio: 1.899 04.03.2022 14:51
GPL: 0.849 04.03.2022 14:51
Benzina (servito): 2.229 04.03.2022 14:51
Gasolio (servito): 2.099 04.03.2022 14:51

Scheda

PompeBianche, Via Canale, 5, 40062 Molinella BO

update del
Benzina: 2.049 08.03.2022 11:21
Gasolio: 2.099 08.03.2022 11:21
Metano: 1.699 08.03.2022 11:21
GPL: 0.849 04.03.2022 00:01
Benzina (servito): 2.049 08.03.2022 11:21
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 11:21

Scheda

Q8, Via Stalingrado, 71, 40128 Bologna BO

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 00:01
Gasolio: 2.059 09.03.2022 00:01
Metano: 2.499 09.03.2022 00:01
GPL: 0.859 09.03.2022 00:01
Benzina (servito): 2.279 09.03.2022 00:01
Gasolio (servito): 2.239 09.03.2022 00:01

Scheda

AgipEni, Via Montanara 50/c, 40026 Imola BO

update del
Metano: 2.399 09.03.2022 06:30
GPL: 0.859 08.03.2022 13:17

Scheda

PompeBianche, Via Nasica 108/4, 40055 Castenaso BO

update del
Benzina: 2.089 05.03.2022 19:30
Gasolio: 1.949 05.03.2022 19:30
GPL: 0.859 05.03.2022 19:30
Benzina (servito): 2.339 05.03.2022 19:30
Gasolio (servito): 2.199 05.03.2022 19:30

Scheda

PompeBianche, Via San Vitale Est SS 253, 960, 40059 Medicina BO

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 10:04
Gasolio: 2.149 09.03.2022 10:04
GPL: 0.859 14.12.2021 15:15
Benzina (servito): 2.299 09.03.2022 10:04
Gasolio (servito): 2.249 09.03.2022 10:04

Scheda

Q8, Via Marco Emilio Lepido 203/20, 40132 Bologna BO

update del
Benzina: 1.929 04.03.2022 06:49
Gasolio: 2.179 09.03.2022 06:50
GPL: 0.859 09.03.2022 06:50
Benzina (servito): 2.109 04.03.2022 06:49
Gasolio (servito): 2.359 09.03.2022 06:50

Scheda

PompeBianche, Via Stangolini, 1676, 40018 San Pietro in Casale BO

update del
Benzina: 2.159 08.03.2022 15:20
Gasolio: 2.259 08.03.2022 15:20
Metano: 2.199 07.03.2022 20:18
GPL: 0.859 09.03.2022 07:38

Scheda

Eugas, Via G. Falcone e P. Borsellino 7/9, 40054 Budrio BO

update del
Benzina: 2.177 09.03.2022 10:43
Gasolio: 2.237 09.03.2022 10:43
GPL: 0.859 09.03.2022 10:43
Benzina (servito): 2.197 09.03.2022 10:43
Gasolio (servito): 2.257 09.03.2022 10:43

Scheda

PompeBianche, Via Emilia, km 81.431, 40026 Imola BO

update del
Benzina: 1.899 17.02.2022 07:00
Gasolio: 1.805 09.03.2022 10:22
GPL: 0.860 03.03.2022 07:00
Benzina (servito): 1.899 17.02.2022 07:00
Gasolio (servito): 1.805 09.03.2022 10:22

Scheda

Q8, Via Selice 213/a, 40026 Imola BO

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 07:27
Gasolio: 2.159 09.03.2022 07:27
Metano: 1.000 05.02.2022 07:11
GPL: 0.864 05.03.2022 00:06

Scheda

Q8, Via De Gasperi, 1, 40065 Pianoro BO

update del
Benzina: 2.139 09.03.2022 06:41
Gasolio: 2.179 09.03.2022 06:41
Metano: 2.499 09.03.2022 06:41
GPL: 0.869 09.03.2022 06:41
Benzina (servito): 2.319 09.03.2022 06:41
Gasolio (servito): 2.359 09.03.2022 06:41

Scheda

Q8, Via Mattei 11 -, 13, 40138 Bologna BO

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 15:29
Gasolio: 2.159 08.03.2022 15:29
GPL: 0.869 08.03.2022 15:29
Benzina (servito): 2.249 08.03.2022 15:29
Gasolio (servito): 2.339 08.03.2022 15:29

Scheda

Q8, Via Prov. Est - Bazzano 20/a - b, 40053 Valsamoggia BO

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 01:51
Gasolio: 2.159 09.03.2022 01:51
GPL: 0.869 05.03.2022 00:06

Scheda

Q8, Via Zenzalino Nord-Palazzina, 10, 40054 Budrio BO

update del
Benzina: 2.049 08.03.2022 11:05
Gasolio: 2.069 08.03.2022 11:05
GPL: 0.869 08.03.2022 11:10
Benzina (servito): 2.229 08.03.2022 11:05
Gasolio (servito): 2.249 08.03.2022 11:05

Scheda

Api-Ip, Via San Carlo 1533/b 40024 - Castel San Pietro Terme Bo

update del
Benzina: 2.369 09.03.2022 17:49
Gasolio: 2.319 09.03.2022 17:49
GPL: 0.875 07.03.2022 10:51
Benzina (servito): 2.394 09.03.2022 17:49
Gasolio (servito): 2.391 09.03.2022 17:49

Scheda

TotalErg, SP569 di Vignola 36.350, 40069 Zola Predosa BO

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 14:40
Gasolio: 2.149 09.03.2022 14:40
GPL: 0.879 07.03.2022 10:12

Scheda

AgipEni, Via Nuova Bazzanese, 10, 40056 Valsamoggia BO

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 00:00
Gasolio: 2.239 09.03.2022 00:00
GPL: 0.879 09.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 00:00

Scheda

Api-Ip, Via Sp31 Colunga, km 7.24,o, 40064 Ozzano dell'Emilia BO

update del
Benzina: 1.984 04.03.2022 10:42
Gasolio: 1.964 04.03.2022 10:42
Metano: 2.599 17.01.2022 10:18
GPL: 0.879 04.03.2022 10:42
Benzina (servito): 2.149 04.03.2022 10:42
Gasolio (servito): 2.123 04.03.2022 10:42

Scheda

AgipEni, Via 2 Agosto 1980, 1, 40055 Castenaso BO

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 08:05
Gasolio: 2.239 09.03.2022 08:05
GPL: 0.879 08.03.2022 11:05
Benzina (servito): 2.419 09.03.2022 08:05
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 08:05

Scheda

PompeBianche, 73 Bis Di Bocca Trabaria, Km. 44+564, Sud - 40024 Sant'angelo In Vado Pu

update del
Benzina: 2.115 09.03.2022 00:00
Gasolio: 2.197 09.03.2022 00:00
GPL: 0.879 02.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.115 09.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.197 09.03.2022 00:00

Scheda

PompeBianche, Via Fiaccacollo, 1, 40037 Sasso Marconi BO

update del
Benzina: 2.237 09.03.2022 20:19
Gasolio: 2.177 09.03.2022 20:19
Metano: 1.695 08.03.2022 16:31
GPL: 0.896 08.03.2022 16:31

Scheda

AgipEni, Viale D'Agostino, 171, 40026 Imola BO

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 07:47
Gasolio: 2.184 09.03.2022 07:47
GPL: 0.914 09.03.2022 07:47
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 07:47
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 07:47

Scheda

Api-Ip, Autostrada A13 Bologna-padova, km , 13 dir. Nord, 40010 Bentivoglio BO

update del
Benzina: 2.419 09.03.2022 13:48
Gasolio: 2.441 09.03.2022 13:48
GPL: 0.930 02.03.2022 06:56
Benzina (servito): 2.484 09.03.2022 06:23
Gasolio (servito): 2.491 09.03.2022 06:23

Scheda

AgipEni, Autostrada A14 Bologna-bari,-taranto, km 2.300 dir. Nord, 40069 Zola Predosa BO

update del
Benzina: 2.234 09.03.2022 09:09
Gasolio: 2.260 09.03.2022 09:09
GPL: 0.932 28.02.2022 23:48

Scheda

Api-Ip, Autostrada A14 Bologna-bari,-taranto, km 37.400 dir. Nord, 40024 Castel San Pietro Terme BO

update del
Benzina: 2.403 09.03.2022 14:30
Gasolio: 2.410 09.03.2022 14:30
GPL: 0.983 07.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.509 09.03.2022 10:01
Gasolio (servito): 2.489 09.03.2022 10:01

Scheda

Ies, Via Nazionale Nord, 2, 40035 Castiglione dei Pepoli BO

update del
Benzina: 2.280 07.03.2022 12:05
Gasolio: 2.190 07.03.2022 12:05
GPL: 0.990 04.03.2022 11:46
Benzina (servito): 2.280 07.03.2022 12:05
Gasolio (servito): 2.190 07.03.2022 12:05

Scheda



valutazione: 4.85 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy