Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di cagliari

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


Q8, Statale 554 Cagliaritana, Km. 9, 00, Dir. Aereoporto 09047 - Selargius Ca

update del
Benzina (servito): 0.129 09.03.2022 11:17
Gasolio (servito): 2.159 09.03.2022 11:17

Scheda

AgipEni, Via Baldassarre Castiglione, 09131 Cagliari CA

update del
Benzina (servito): 0.999 24.12.2020 22:01
Gasolio (servito): 0.999 24.12.2020 22:01

Scheda

Api-Ip, Via Giulio Cesare, 18, 09042 Monserrato CA

update del
Benzina: 0.999 25.12.2020 00:24
Gasolio: 0.999 25.12.2020 00:24
Benzina (servito): 0.999 25.12.2020 00:24
Gasolio (servito): 0.999 25.12.2020 00:24

Scheda

Tamoil, Statale 293 di Giba, km 22.200 dir. Samassi, 09010 Vallermosa CA

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 09:45
Gasolio: 2.159 09.03.2022 09:45
Benzina (servito): 1.689 22.09.2021 12:23
Gasolio (servito): 1.509 22.09.2021 12:23

Scheda

Esso, Via Riva Villasanta, 09134 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.459 23.01.2021 07:28
Gasolio: 1.359 23.01.2021 07:28
Benzina (servito): 1.689 14.01.2021 07:52
Gasolio (servito): 1.589 14.01.2021 07:52

Scheda

Esso, SS195 Sulcitana, km 26.400, 09010 Villa San Pietro CA

update del
Benzina: 1.539 26.02.2021 08:24
Gasolio: 1.429 27.02.2021 08:03
Benzina (servito): 1.729 26.02.2021 08:24
Gasolio (servito): 1.619 27.02.2021 08:03

Scheda

Tamoil, Statale 195 Sulcitana, km 75.407 dir. Giba, 09010 Sant'anna Arresi CI

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 20:18
Gasolio: 2.309 09.03.2022 20:18
Benzina (servito): 1.748 29.10.2021 17:07
Gasolio (servito): 1.618 26.10.2021 17:00

Scheda

AgipEni, Via Lubiana 14 - Carbonia CI

update del
Benzina: 1.707 30.12.2020 12:01
Gasolio: 1.617 30.12.2020 12:01
GPL: 1.099 02.03.2022 08:56
Benzina (servito): 1.754 30.12.2020 12:01
Gasolio (servito): 1.664 30.12.2020 12:01

Scheda

Q8, Via Cagliari, 09019 Teulada CA

update del
Benzina: 1.619 25.03.2021 10:53
Gasolio: 1.489 25.03.2021 10:53
Benzina (servito): 1.799 13.03.2021 14:45
Gasolio (servito): 1.669 13.03.2021 14:45

Scheda

Retitalia, Viale Merello, 09123 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.628 20.08.2021 08:23
Gasolio: 1.488 20.08.2021 08:23
Benzina (servito): 1.828 20.08.2021 08:23
Gasolio (servito): 1.688 20.08.2021 08:23

Scheda

Api-Ip, Via Is Mirrionis 193 - 09122 Cagliari Ca

update del
Benzina: 1.454 27.01.2021 16:21
Gasolio: 1.349 27.01.2021 16:21
Benzina (servito): 1.833 01.06.2020 11:32
Gasolio (servito): 1.770 01.06.2020 11:32

Scheda

Api-Ip, Via Cagliari, 09012 Capoterra CA

update del
Benzina: 1.839 16.02.2022 17:03
Gasolio: 1.719 16.02.2022 17:03
Benzina (servito): 1.839 16.02.2022 17:03
Gasolio (servito): 1.719 16.02.2022 17:03

Scheda

AgipEni, Strada Statale SS 195, km 30.978, 09010 Pula CA

update del
Benzina: 1.649 04.09.2021 10:46
Gasolio: 1.519 07.09.2021 11:32
Benzina (servito): 1.859 04.09.2021 10:46
Gasolio (servito): 1.729 07.09.2021 11:32

Scheda

AgipEni, Statale 195 Sulcitana, km , 21 dir. Ca, 09018 Sarroch CA

update del
Benzina: 1.659 22.06.2021 00:24
Gasolio: 1.529 22.06.2021 00:24
Benzina (servito): 1.869 22.06.2021 07:19
Gasolio (servito): 1.739 22.06.2021 07:19

Scheda

Tamoil, Statale 125 Orientale Sarda, km , 14 dir. Ss, 554, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina (servito): 1.889 01.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 1.769 01.03.2022 00:00

Scheda

AgipEni, Viale Colombo, 364, 09945 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 1.719 03.12.2021 19:08
Gasolio: 1.569 03.12.2021 19:08
Benzina (servito): 1.939 04.12.2021 07:42
Gasolio (servito): 1.789 04.12.2021 07:42

Scheda

Q8, Via Gramsci Snc, 09030 - Pabillonis Vs

update del
Benzina: 1.739 26.10.2021 11:41
Gasolio: 1.619 26.10.2021 11:41
Benzina (servito): 1.939 26.10.2021 11:41
Gasolio (servito): 1.819 26.10.2021 11:41

Scheda

Api-Ip, SS547 Via Segariu, 09040 Guasila CA

update del
Benzina: 1.885 12.11.2021 07:10
Gasolio: 1.644 12.11.2021 07:10
Benzina (servito): 1.979 30.10.2021 07:16
Gasolio (servito): 1.739 30.10.2021 07:16

Scheda

PompeBianche, SS126, km 94.410, 09036 Guspini VS

update del
Benzina: 2.009 09.03.2022 06:40
Gasolio: 1.949 09.03.2022 06:40
GPL: 0.839 26.02.2022 06:17
Benzina (servito): 2.009 09.03.2022 06:40
Gasolio (servito): 1.949 09.03.2022 06:40

Scheda

Api-Ip, SS125, km 56.919,Torre Salinas, 09043 Muravera CA

update del
Benzina: 2.047 09.03.2022 08:37
Gasolio: 2.069 09.03.2022 08:37
Benzina (servito): 2.047 09.03.2022 08:37
Gasolio (servito): 2.069 09.03.2022 08:37

Scheda

Api-Ip, Strada per Escalaplano, km 4.000, 09040 Ballao CA

update del
Benzina: 2.059 07.03.2022 07:18
Gasolio: 1.959 07.03.2022 07:18
Benzina (servito): 2.059 07.03.2022 07:18
Gasolio (servito): 1.959 07.03.2022 07:18

Scheda

Retitalia, Via Rinascita, 30, 09040 Silius CA

update del
Benzina: 2.061 04.03.2022 13:03
Gasolio: 1.999 04.03.2022 13:03
Benzina (servito): 2.061 04.03.2022 13:03
Gasolio (servito): 1.999 04.03.2022 13:03

Scheda

Q8, Via Roma, 09040 Burcei CA

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 08:29
Gasolio: 2.059 08.03.2022 08:29
Benzina (servito): 2.069 08.03.2022 08:29
Gasolio (servito): 2.059 08.03.2022 08:29

Scheda

Api-Ip, Corso Repubblica, 56/a, 09040 Villasalto CA

update del
Benzina: 2.069 04.03.2022 20:26
Gasolio: 1.999 04.03.2022 20:26
Benzina (servito): 2.069 04.03.2022 20:26
Gasolio (servito): 1.999 04.03.2022 20:26

Scheda

Q8, Viale Cagliari, 6, 09030 Elmas CA

update del
Benzina: 1.879 23.02.2022 06:46
Gasolio: 1.759 23.02.2022 06:46
Benzina (servito): 2.079 23.02.2022 06:46
Gasolio (servito): 1.959 23.02.2022 06:46

Scheda

Esso, Viale Trieste, 189, 09123 Cagliari CA

update del
Benzina: 2.079 09.03.2022 07:51
Gasolio: 1.969 09.03.2022 07:51
Benzina (servito): 2.079 09.03.2022 07:51
Gasolio (servito): 1.969 09.03.2022 07:51

Scheda

AgipEni, Statale 195 Sulcitana, km 34.300 dir. Cagliari, 09010 Pula CA

update del
Benzina: 1.879 18.02.2022 08:49
Gasolio: 1.729 18.02.2022 08:49
Benzina (servito): 2.094 18.02.2022 08:49
Gasolio (servito): 1.944 18.02.2022 08:49

Scheda

Tamoil, 293 di Giba, km 60.245, 09010 Villaperuccio CA

update del
Benzina: 2.049 09.03.2022 15:55
Gasolio: 2.049 09.03.2022 15:55
Benzina (servito): 2.099 05.03.2022 07:27
Gasolio (servito): 2.099 09.03.2022 15:55

Scheda

AgipEni, Via Nazionale, 199, 09023 Monastir CA

update del
Benzina: 1.879 22.02.2022 10:46
Gasolio: 1.749 22.02.2022 10:46
Benzina (servito): 2.099 22.02.2022 10:46
Gasolio (servito): 1.969 22.02.2022 10:46

Scheda

Retitalia, Via Leonardo al Vinci 289/a, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 1.909 01.03.2022 00:00
Gasolio: 1.759 01.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.099 01.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 1.959 01.03.2022 00:00

Scheda

Q8, Corso Cavour 56 09061 - Orroli Ca

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 07:14
Gasolio: 2.107 08.03.2022 07:14
Benzina (servito): 2.099 08.03.2022 07:14
Gasolio (servito): 2.107 08.03.2022 07:14

Scheda

Q8, Statale 197 di San Gavino e del Flumini, km 56.49 dir. Nurallao Gesturi, 08030 Nuragus CA

update del
Benzina: 2.109 08.03.2022 10:19
Gasolio: 2.119 08.03.2022 10:19
Benzina (servito): 2.109 08.03.2022 10:19
Gasolio (servito): 2.119 08.03.2022 10:19

Scheda

PompeBianche, Statale 131 Carlo Felice, km 21.930 dir. Sassari, 09023 Monastir CA

update del
GPL: 0.859 03.03.2022 20:55
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 20:57
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 20:57

Scheda

Q8, Via Roma, 09040 Siurgus Donigala CA

update del
Benzina: 2.149 08.03.2022 11:09
Gasolio: 2.139 08.03.2022 11:09
Benzina (servito): 2.149 08.03.2022 11:09
Gasolio (servito): 2.139 08.03.2022 11:09

Scheda

Q8, Piazza Trexenta, 1, 09040 Guasila CA

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 08:34
Gasolio: 2.129 09.03.2022 08:34
Benzina (servito): 2.149 09.03.2022 08:34
Gasolio (servito): 2.129 09.03.2022 08:34

Scheda

Esso, Statale 128 Centrale Sarda, km 33.512 dir. Verso Ca, 09040 Mandas CA

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 08:18
Gasolio: 2.289 09.03.2022 08:18
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 08:18
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 08:18

Scheda

PompeBianche, Via Dell' Autonomia Regionale Sarda, 90, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 11:56
Gasolio: 2.099 09.03.2022 11:56
GPL: 0.859 01.03.2022 07:55
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 11:56
Gasolio (servito): 2.099 09.03.2022 11:56

Scheda

Tamoil, Ex Strada Statale 130, km 27.105, 09010 Siliqua CA

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 20:12
Gasolio: 2.279 09.03.2022 20:12
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 17:12
Gasolio (servito): 2.279 09.03.2022 17:12

Scheda

Tamoil, Via Po, 4, 09100 Cagliari CA

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 07:17
Gasolio: 2.129 09.03.2022 07:17
Benzina (servito): 2.179 09.03.2022 07:17
Gasolio (servito): 2.129 09.03.2022 07:17

Scheda

Tamoil, Via Piave, 81, 09032 Assemini CA

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 15:10
Gasolio: 2.289 09.03.2022 15:10
Benzina (servito): 2.179 09.03.2022 15:26
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 15:26

Scheda

PompeBianche, Statale 196 di Villacidro, km 9.885 dir. Villacidro, 09034 Villasor CA

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 17:59
Gasolio: 2.199 09.03.2022 17:59
GPL: 0.859 04.03.2022 17:44
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 17:59
Gasolio (servito): 2.249 09.03.2022 17:59

Scheda

Esso, Viale Marconi, km 7.168, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 1.999 05.03.2022 09:47
Gasolio: 1.899 05.03.2022 09:47
Benzina (servito): 2.208 05.03.2022 09:47
Gasolio (servito): 2.108 05.03.2022 09:47

Scheda

Api-Ip, SP13 Via Savoia, 08043 Escalaplano CA

update del
Benzina: 2.195 09.03.2022 16:09
Gasolio: 2.295 09.03.2022 16:09
Benzina (servito): 2.212 09.03.2022 16:09
Gasolio (servito): 2.306 09.03.2022 16:09

Scheda

AgipEni, Via Roma, 09049 Villasimius CA

update del
Benzina (servito): 2.228 09.03.2022 08:09
Gasolio (servito): 2.169 09.03.2022 08:09

Scheda

Tamoil, Strada Statale 197, km 59.174, 08030 Nurallao CA

update del
Benzina: 2.229 09.03.2022 17:10
Gasolio: 2.309 09.03.2022 17:10
Benzina (servito): 2.229 09.03.2022 17:05
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 17:05

Scheda

Q8, Corso Repubblica, 243, 09041 Dolianova CA

update del
Benzina: 2.079 08.03.2022 12:23
Gasolio: 2.109 08.03.2022 12:23
Benzina (servito): 2.229 08.03.2022 12:23
Gasolio (servito): 2.329 08.03.2022 12:23

Scheda

PompeBianche, SS125 Var, km 14.400, 09048 Sinnai CA

update del
Benzina: 2.229 09.03.2022 18:31
Gasolio: 2.209 09.03.2022 18:31
Benzina (servito): 2.229 09.03.2022 18:31
Gasolio (servito): 2.209 09.03.2022 18:31

Scheda

Q8, Statale 128 Centrale Sarda, km 21700 dir. Suelli, 09040 Suelli CA

update del
Benzina: 2.009 07.03.2022 07:40
Gasolio: 1.949 07.03.2022 07:40
GPL: 0.839 07.03.2022 07:40
Benzina (servito): 2.229 07.03.2022 07:40
Gasolio (servito): 2.169 07.03.2022 07:40

Scheda

Esso, SS387 del Gerrei, km 88.660, 09040 San Vito CA

update del
Benzina: 2.236 09.03.2022 00:59
Gasolio: 2.309 09.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.236 09.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 2.309 09.03.2022 00:00

Scheda

AgipEni, Strada Provinciale per Sinnai, 09040 Maracalagonis CA

update del
Benzina: 2.009 06.03.2022 11:20
Gasolio: 1.879 06.03.2022 11:20
Benzina (servito): 2.244 06.03.2022 11:20
Gasolio (servito): 2.104 06.03.2022 11:20

Scheda



valutazione: 4.8 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy