Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di modena

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


TotalErg, Via Serragli SP8, 41016 Novi di Modena MO

update del
Benzina: 1.849 02.03.2022 10:39
Gasolio: 1.749 02.03.2022 10:39
GPL: 0.769 06.01.2022 20:05
Benzina (servito): 1.949 02.03.2022 10:39
Gasolio (servito): 1.849 02.03.2022 10:39

Scheda

Api-Ip, Via Romana Sp 413 Romana Nord, 127, 41012 Carpi MO

update del
Benzina: 2.049 08.03.2022 15:54
Gasolio: 2.099 08.03.2022 15:54
Metano: 1.499 09.03.2022 07:54
GPL: 0.809 04.03.2022 14:15
Benzina (servito): 2.149 08.03.2022 15:54
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 15:54

Scheda

GraziPetroli, Complanare Luigi Einaudi, 800, 41126 Modena MO

update del
Benzina: 2.089 07.03.2022 12:06
Gasolio: 2.099 07.03.2022 12:06
GPL: 0.809 04.03.2022 12:44

Scheda

PompeBianche, Via Loda, 166, 41018 San Cesario sul Panaro MO

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 07:46
Gasolio: 2.257 09.03.2022 07:46
GPL: 0.819 09.03.2022 07:46
Benzina (servito): 2.219 09.03.2022 07:46
Gasolio (servito): 2.257 09.03.2022 07:46

Scheda

Api-Ip, Via Provinciale per Concordia 70/d, 41037 Mirandola MO

update del
Benzina: 2.069 04.03.2022 09:47
Gasolio: 2.039 04.03.2022 09:47
Metano: 2.539 08.03.2022 12:27
GPL: 0.819 04.03.2022 09:47
Benzina (servito): 2.169 04.03.2022 09:47
Gasolio (servito): 2.139 04.03.2022 09:47

Scheda

PompeBianche, Via Fondovalle Panaro, km 40.4, 41021 Fanano MO

update del
Benzina: 1.949 04.03.2022 13:06
Gasolio: 1.859 04.03.2022 13:06
GPL: 0.819 22.10.2021 18:52

Scheda

Ego, Via Pedemontana, 105, 41042 Fiorano Modenese MO

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 14:41
Gasolio: 2.059 08.03.2022 14:41
Metano: 1.999 07.03.2022 07:20
GPL: 0.829 07.03.2022 19:23
Benzina (servito): 2.198 08.03.2022 14:41
Gasolio (servito): 2.158 08.03.2022 14:41

Scheda

Api-Ip, Statale 12 dell'Abetone e del Brennero, km 156.510 dir. Abetone, 41028 Serramazzoni MO

update del
Benzina: 2.169 08.03.2022 14:57
Gasolio: 2.199 08.03.2022 14:57
GPL: 0.839 03.03.2022 16:49
Benzina (servito): 2.359 08.03.2022 14:57
Gasolio (servito): 2.389 08.03.2022 14:57

Scheda

Api-Ip, Via Giardini Nord, 82, 41026 Pavullo Nel Frignano MO

update del
Benzina: 2.169 08.03.2022 14:54
Gasolio: 2.199 08.03.2022 14:54
GPL: 0.839 03.03.2022 16:47
Benzina (servito): 2.359 08.03.2022 14:54
Gasolio (servito): 2.389 08.03.2022 14:54

Scheda

Pompebianche, Via Matteotti, 51, 41036 Medolla MO

update del
Benzina: 2.049 09.03.2022 08:54
Gasolio: 2.169 08.03.2022 09:27
Metano: 3.999 09.03.2022 09:28
GPL: 0.839 09.03.2022 09:28

Scheda

PompeBianche, Via Nazionale per Carpi Nord, 1423, 41123 Modena MO

update del
Benzina: 2.279 09.03.2022 07:10
Gasolio: 2.229 09.03.2022 07:10
GPL: 0.839 05.03.2022 15:07
Benzina (servito): 2.279 09.03.2022 07:10
Gasolio (servito): 2.229 09.03.2022 07:10

Scheda

PompeBianche, Via Radici in Monte, 271, 41049 Sassuolo MO

update del
Benzina: 2.179 07.03.2022 11:36
Gasolio: 2.199 07.03.2022 11:36
GPL: 0.839 07.03.2022 11:36

Scheda

Q8, Strada Pedemontana 2405-2415, 41053 Maranello MO

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 08:27
Gasolio: 2.099 09.03.2022 08:27
GPL: 0.839 02.03.2022 09:42

Scheda

Api-Ip, Via Modena Sassuolo, km 17.000, 41043 Formigine MO

update del
Benzina: 2.139 09.03.2022 19:33
Gasolio: 2.279 09.03.2022 19:33
Metano: 1.999 09.03.2022 19:33
GPL: 0.839 07.03.2022 19:27
Benzina (servito): 2.239 09.03.2022 19:33
Gasolio (servito): 2.379 09.03.2022 19:33

Scheda

GraziPetroli, Via Statale Sud 52/50, 41037 Mirandola MO

update del
Benzina: 2.099 07.03.2022 11:44
Gasolio: 2.149 09.03.2022 17:30
GPL: 0.839 09.03.2022 11:42
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 11:42
Gasolio (servito): 2.249 09.03.2022 17:30

Scheda

GraziPetroli, Via Giardini, 1171, 41126 Modena MO

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 11:48
Gasolio: 2.149 09.03.2022 17:31
Metano: 1.999 28.02.2022 09:52
GPL: 0.839 09.03.2022 11:46

Scheda

AgipEni, V, Pedemontana 2100 - 41053 Maranello Mo

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 07:35
Gasolio: 2.239 09.03.2022 07:35
Metano: 2.354 08.03.2022 10:00
GPL: 0.839 01.03.2022 07:01
Benzina (servito): 2.419 09.03.2022 07:35
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 07:35

Scheda

Costantin, SS12 Via Statale Nord, 153, 41037 Mirandola MO

update del
Benzina: 2.149 08.03.2022 21:28
Gasolio: 2.189 08.03.2022 21:28
GPL: 0.847 08.03.2022 21:28
Benzina (servito): 2.149 08.03.2022 21:28
Gasolio (servito): 2.189 08.03.2022 21:28

Scheda

AgipEni, Via Carlo Marx, 160, 41012 Carpi MO

update del
Benzina: 2.115 09.03.2022 19:06
Gasolio: 2.185 09.03.2022 19:06
Metano: 1.250 10.11.2021 06:59
GPL: 0.849 07.03.2022 07:37
Benzina (servito): 2.115 09.03.2022 19:06
Gasolio (servito): 2.185 09.03.2022 19:06

Scheda

PompeBianche, Via Papa Giovanni Xxiii 36/a, 41122 Modena MO

update del
Benzina: 2.179 07.03.2022 11:42
Gasolio: 2.199 07.03.2022 11:42
Metano: 1.899 07.03.2022 09:18
GPL: 0.849 07.03.2022 12:37

Scheda

PompeBianche, Via Emilia Ovest, 842, 41123 Modena MO

update del
Benzina: 2.159 08.03.2022 11:54
Gasolio: 2.219 08.03.2022 11:54
Metano: 1.699 24.02.2022 08:50
GPL: 0.849 01.03.2022 09:11

Scheda

Q8, Via Ponte Alto, 30, 41011 Campogalliano MO

update del
GPL: 0.849 01.03.2022 18:56
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 08:12
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 08:12

Scheda

Q8, Via Guastalla 4a, 41012 Carpi MO

update del
Benzina: 2.229 09.03.2022 01:51
Gasolio: 2.179 09.03.2022 01:51
GPL: 0.849 05.03.2022 00:05

Scheda

AgipEni, Via Pirandello Tangenziale Nord 49/51, 41123 Modena MO

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 06:14
Gasolio: 2.244 09.03.2022 06:14
Metano: 2.368 08.03.2022 07:00
GPL: 0.849 09.03.2022 06:14
Benzina (servito): 2.431 09.03.2022 06:14
Gasolio (servito): 2.461 09.03.2022 06:14

Scheda

PompeBianche, Via Pica, 11, 41126 Modena MO

update del
Benzina: 2.115 09.03.2022 18:32
Gasolio: 2.185 09.03.2022 18:32
Metano: 1.249 02.03.2022 20:55
GPL: 0.849 07.03.2022 18:42

Scheda

Repsol, Malavolti, 1, 41122 Modena MO

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 17:14
Gasolio: 2.159 09.03.2022 17:14
GPL: 0.849 04.03.2022 15:10
Benzina (servito): 2.309 09.03.2022 17:14
Gasolio (servito): 2.319 09.03.2022 17:14

Scheda

Esso, Via Flumendosa, 24, 41042 Fiorano Modenese MO

update del
Benzina: 2.229 09.03.2022 15:29
Gasolio: 2.269 09.03.2022 15:29
GPL: 0.849 07.03.2022 08:19
Benzina (servito): 2.469 09.03.2022 15:29
Gasolio (servito): 2.469 09.03.2022 15:29

Scheda

AgipEni, Via Fondovalle, 7301, 41054 Marano sul Panaro MO

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 15:08
Gasolio: 2.095 09.03.2022 15:08
GPL: 0.852 09.03.2022 15:08
Benzina (servito): 2.149 09.03.2022 15:08
Gasolio (servito): 2.095 09.03.2022 15:08

Scheda

Esso, Statale 9 Via Emilia, km 138.880 dir. Modena, 41018 San Cesario sul Panaro MO

update del
Benzina: 2.105 07.03.2022 18:29
Gasolio: 2.095 07.03.2022 18:29
GPL: 0.859 07.03.2022 18:29
Benzina (servito): 2.105 07.03.2022 18:29
Gasolio (servito): 2.095 07.03.2022 18:29

Scheda

PompeBianche, Via per Spilamberto, 1800, 41058 Vignola MO

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 22:03
Gasolio: 2.159 09.03.2022 22:03
GPL: 0.859 08.03.2022 10:05
Benzina (servito): 2.149 09.03.2022 22:03
Gasolio (servito): 2.249 09.03.2022 22:03

Scheda

BertelliCarburanti, Via Modenese, 1493, 41057 Spilamberto MO

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 10:36
Gasolio: 2.299 09.03.2022 10:36
GPL: 0.859 02.03.2022 11:47
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 10:36
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 10:36

Scheda

Esso, Via Nazionale del Canaletto, 678, 41122 Modena MO

update del
Benzina: 2.299 09.03.2022 20:07
Gasolio: 2.339 09.03.2022 20:07
Metano: 1.979 02.03.2022 11:09
GPL: 0.859 03.03.2022 08:18
Benzina (servito): 2.409 09.03.2022 20:07
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 20:07

Scheda

AgipEni, Via Nonantolana, 1070, 41122 Modena MO

update del
Benzina: 2.129 08.03.2022 15:22
Gasolio: 2.049 08.03.2022 15:22
GPL: 0.859 02.03.2022 12:29
Benzina (servito): 2.344 08.03.2022 15:22
Gasolio (servito): 2.264 08.03.2022 15:22

Scheda

PompeBianche, Via Emilia Est, 83, 41013 Castelfranco Emilia MO

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 23:16
Gasolio: 1.999 08.03.2022 23:16
GPL: 0.859 08.03.2022 23:16

Scheda

AgipEni, SSModena/sassuolo, 1600, 41126 Modena MO

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 01:22
Gasolio: 2.244 09.03.2022 01:22
GPL: 0.859 01.03.2022 07:04
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 07:22
Gasolio (servito): 2.464 09.03.2022 07:22

Scheda

AgipEni, Superstrada Modena Sassuolo, 41043 Formigine MO

update del
Benzina: 2.159 05.03.2022 05:53
Gasolio: 2.019 08.03.2022 16:02
GPL: 0.859 03.03.2022 05:56
Benzina (servito): 2.376 08.03.2022 16:02
Gasolio (servito): 2.236 08.03.2022 16:02

Scheda

Esso, Via Modenese, 4406, 41057 Spilamberto MO

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 15:42
Gasolio: 2.299 09.03.2022 15:42
GPL: 0.859 01.03.2022 18:40
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 15:42
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 15:42

Scheda

Q8, Radici in Piano, 41049 Sassuolo MO

update del
Benzina: 2.239 09.03.2022 07:27
Gasolio: 2.189 09.03.2022 07:27
GPL: 0.869 05.03.2022 00:05

Scheda

Q8, Tangenziale Barchetta Sud, 41123 Modena MO

update del
Benzina: 2.279 09.03.2022 07:27
Gasolio: 2.229 09.03.2022 07:27
GPL: 0.869 05.03.2022 00:06

Scheda

Q8, Via Provinciale Motta 52/r Roveretos/s - Novi di Modena MO

update del
Benzina: 2.069 08.03.2022 18:03
Gasolio: 2.099 08.03.2022 18:03
GPL: 0.869 08.03.2022 18:03
Benzina (servito): 2.069 08.03.2022 18:03
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 18:03

Scheda

AgipEni, Viale dell'Industria, 3, 41012 Carpi MO

update del
Benzina: 2.144 08.03.2022 15:03
Gasolio: 2.204 08.03.2022 15:03
GPL: 0.869 08.03.2022 15:03

Scheda

Ies, Via Leonardo da Vinci, 330, 41126 Modena MO

update del
Benzina: 2.119 08.03.2022 15:45
Gasolio: 2.162 08.03.2022 15:45
Metano: 1.599 21.02.2022 06:59
GPL: 0.889 02.03.2022 15:49
Benzina (servito): 2.119 08.03.2022 15:45
Gasolio (servito): 2.162 08.03.2022 15:45

Scheda

Esso, Autostrada A1 Milano-napoli, km 156.500 dir. Sud, 41100 Modena MO

update del
Benzina: 2.189 09.03.2022 09:32
Gasolio: 2.279 09.03.2022 22:00
GPL: 1.002 04.03.2022 22:00
Benzina (servito): 2.412 09.03.2022 09:31
Gasolio (servito): 2.642 09.03.2022 22:00

Scheda

AgipEni, Autostrada A22 Brennero-modena, km 308.49 dir. Sud, 41011 Campogalliano MO

update del
Benzina: 2.344 09.03.2022 08:32
Gasolio: 2.329 09.03.2022 08:32
Metano: 2.529 08.03.2022 08:57
GPL: 1.049 01.03.2022 08:49
Benzina (servito): 2.544 09.03.2022 08:32
Gasolio (servito): 2.629 09.03.2022 08:32

Scheda

AgipEni, Autostrada A22 Brennero-modena, km 297.85 dir. Nord-Campogalliano, MO

update del
Benzina: 2.355 09.03.2022 06:44
Gasolio: 2.339 09.03.2022 06:44
Metano: 2.665 08.03.2022 09:14
GPL: 1.099 01.03.2022 07:54
Benzina (servito): 2.595 09.03.2022 06:44
Gasolio (servito): 2.659 09.03.2022 06:44

Scheda



valutazione: 4.85 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy