Codice Postale


Home > Prezzi della provincia di salerno

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Città:


PompeBianche, SS166 Via Canneto, km 65.100, 84030 Sant'Arsenio SA

update del
Benzina: 1.589 10.06.2021 12:41
Gasolio: 1.449 10.06.2021 12:41
GPL: 0.669 20.05.2021 18:54
Benzina (servito): 1.589 10.06.2021 12:41
Gasolio (servito): 1.449 10.06.2021 12:41

Scheda

Repsol, Via Nazionale, 125, 84069 Roccadaspide SA

update del
Benzina: 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio: 1.829 03.03.2022 13:49
GPL: 0.774 13.01.2022 19:09
Benzina (servito): 1.970 03.03.2022 13:49
Gasolio (servito): 1.829 03.03.2022 13:49

Scheda

PompeBianche, Via Molino Vecchio, 14, 84034 Padula SA

update del
GPL: 0.799 12.11.2021 07:53

Scheda

PompeBianche, Via Isca, 12, 84020 Oliveto Citra SA

update del
Benzina: 2.100 08.03.2022 19:25
Gasolio: 2.050 08.03.2022 19:25
GPL: 0.800 01.02.2022 19:07

Scheda

Pompebianche, SS18 Tirrena Inferiore, km 66.000, 84090 Pagliarone SA

update del
Benzina: 2.205 09.03.2022 13:48
Gasolio: 2.165 09.03.2022 13:48
GPL: 0.835 05.03.2022 21:12
Benzina (servito): 2.205 09.03.2022 13:47
Gasolio (servito): 2.165 09.03.2022 13:47

Scheda

PompeBianche, Via Salvador Allende, 84131 Salerno SA

update del
Benzina: 2.205 09.03.2022 13:48
Gasolio: 2.165 09.03.2022 13:48
GPL: 0.835 05.03.2022 21:11

Scheda

Pompebianche, Variante SS18, km 77.450, 84091 Battipaglia SA

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 19:33
Gasolio: 2.239 09.03.2022 19:33
GPL: 0.837 03.03.2022 19:24
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 19:33
Gasolio (servito): 2.239 09.03.2022 19:33

Scheda

PompeBianche, Via Ortalonga, 87, 84018 Scafati SA

update del
Metano: 1.999 08.03.2022 11:08
GPL: 0.839 08.03.2022 11:08
Benzina (servito): 2.285 09.03.2022 10:13
Gasolio (servito): 2.353 09.03.2022 10:13

Scheda

Esso, Statale 517 Bussentina, km 13.600 dir. Sud - Caselle in Pittari SA

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 09:18
Gasolio: 2.139 09.03.2022 09:18
GPL: 0.849 03.03.2022 19:31
Benzina (servito): 2.259 09.03.2022 09:18
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 09:18

Scheda

Pompebianche, SP30 Via del Comito, 84025 Eboli SA

update del
Benzina: 2.185 09.03.2022 12:17
Gasolio: 2.219 09.03.2022 12:17
GPL: 0.852 09.03.2022 12:17
Benzina (servito): 2.185 09.03.2022 12:17
Gasolio (servito): 2.219 09.03.2022 12:17

Scheda

Beneco, Via Molino del Pagano, 7, 84085 Mercato San Severino SA

update del
Benzina: 2.250 09.03.2022 20:00
Gasolio: 2.250 09.03.2022 20:00
GPL: 0.855 03.03.2022 14:37
Benzina (servito): 2.250 09.03.2022 20:00
Gasolio (servito): 2.250 09.03.2022 20:00

Scheda

Pompebianche, SS18 Tirrena Inferiore, km 90.000, 84047 Capaccio SA

update del
GPL: 0.856 07.03.2022 12:39

Scheda

PompeBianche, Via Alfonso Annunziata, 84018 Scafati SA

update del
GPL: 0.859 04.03.2022 04:16
Benzina (servito): 2.059 08.03.2022 21:54
Gasolio (servito): 2.059 08.03.2022 21:54

Scheda

AgipEni, Via Taurano, 128, 84010 Pagani SA

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 08:32
Gasolio: 2.239 09.03.2022 08:30
Metano: 1.590 01.02.2022 08:35
GPL: 0.859 02.03.2022 09:13
Benzina (servito): 2.419 09.03.2022 08:30
Gasolio (servito): 2.449 09.03.2022 08:30

Scheda

PompeBianche, Via Festola, 24, 84062 Olevano sul Tusciano SA

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 17:52
Gasolio: 2.189 09.03.2022 17:52
Metano: 2.199 08.10.2021 15:17
GPL: 0.859 05.03.2022 13:20
Benzina (servito): 2.179 09.03.2022 17:52
Gasolio (servito): 2.189 09.03.2022 17:52

Scheda

Api-Ip, Loc. Bocca del Bosco, 10, 84030 Caggiano SA

update del
Benzina: 2.151 08.03.2022 23:55
Gasolio: 2.224 08.03.2022 23:55
GPL: 0.859 05.03.2022 11:44
Benzina (servito): 2.224 08.03.2022 23:55
Gasolio (servito): 2.297 08.03.2022 23:55

Scheda

PompeBianche, Via Paludicella 30a - 84012 Angri Sa

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 10:14
Gasolio: 2.269 09.03.2022 10:14
Metano: 1.999 08.03.2022 20:26
GPL: 0.859 08.03.2022 20:26
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 10:14
Gasolio (servito): 2.269 09.03.2022 10:14

Scheda

PompeBianche, Via Starza, 25, 84013 Cava Dè Tirreni SA

update del
Benzina: 2.085 09.03.2022 08:52
Gasolio: 2.111 09.03.2022 08:52
Metano: 1.300 20.10.2021 14:29
GPL: 0.860 04.03.2022 20:50
Benzina (servito): 2.105 09.03.2022 08:52
Gasolio (servito): 2.141 09.03.2022 08:52

Scheda

Pompebianche, Via Salice, 157, 84018 Angri SA

update del
Benzina: 2.050 09.03.2022 11:22
Gasolio: 1.980 09.03.2022 11:22
GPL: 0.860 02.03.2022 09:08
Benzina (servito): 2.050 09.03.2022 11:22
Gasolio (servito): 1.980 09.03.2022 11:22

Scheda

PompeBianche, Via Provinciale per Galdo, 398, 84022 Campagna SA

update del
Metano: 1.998 07.03.2022 06:00
GPL: 0.860 07.03.2022 06:00

Scheda

AgipEni, SP430, km 126.929, 84040 Casal Velino SA

update del
Benzina: 2.059 07.03.2022 06:58
Gasolio: 1.899 07.03.2022 06:58
GPL: 0.869 07.03.2022 06:58
Benzina (servito): 2.269 07.03.2022 06:58
Gasolio (servito): 2.109 07.03.2022 06:58

Scheda

AgipEni, Via Valentino Fortunato, 11, 84095 Giffoni Valle Piana SA

update del
Benzina: 2.119 08.03.2022 14:09
Gasolio: 1.989 08.03.2022 14:09
GPL: 0.869 02.03.2022 10:51
Benzina (servito): 2.329 08.03.2022 14:09
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 14:09

Scheda

Q8, Via Xxv Luglio Ang. Corso Mazzini, 84013 Cava Dè Tirreni SA

update del
Benzina: 2.318 09.03.2022 01:55
Gasolio: 2.275 09.03.2022 01:55
GPL: 0.869 05.03.2022 00:12

Scheda

Q8, Via Santa Maria Della Misericordia - 84036 Sala Consilina Sa

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 09:43
Gasolio: 2.169 09.03.2022 09:43
GPL: 0.869 03.03.2022 12:38

Scheda

PompeBianche, Via Petrarca, 46, 84014 Nocera Inferiore SA

update del
Benzina: 2.129 09.03.2022 10:21
Gasolio: 2.179 09.03.2022 10:21
Metano: 1.440 07.03.2022 09:00
GPL: 0.870 07.03.2022 09:00
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 10:21
Gasolio (servito): 2.179 09.03.2022 10:21

Scheda

PompeBianche, Viale Kennedy, 26, 84088 Siano SA

update del
Benzina: 2.129 09.03.2022 10:24
Gasolio: 2.179 09.03.2022 10:24
GPL: 0.870 07.03.2022 08:57
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 10:24
Gasolio (servito): 2.179 09.03.2022 10:24

Scheda

Q8, Sp 106 Via Padula, 36, 84014 Nocera Inferiore SA

update del
Metano: 1.390 27.02.2022 20:32
GPL: 0.870 07.03.2022 10:56
Benzina (servito): 2.019 07.03.2022 10:56
Gasolio (servito): 1.989 07.03.2022 10:56

Scheda

Api-Ip, SP417 Via Aversana, km 67.000, 84098 Pontecagnano Faiano SA

update del
Benzina: 2.309 09.03.2022 17:24
Gasolio: 2.309 09.03.2022 17:24
GPL: 0.875 02.03.2022 17:28
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:24
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:24

Scheda

Pompebianche, Via Carlo Gatti, 2, 84135 Salerno SA

update del
Benzina: 2.180 09.03.2022 07:00
Gasolio: 2.250 09.03.2022 07:00
GPL: 0.875 05.03.2022 07:00

Scheda

Beneco, Via Sant'andrea - Loc. Antessano, 10, 84081 Baronissi SA

update del
Benzina: 2.250 09.03.2022 20:00
Gasolio: 2.250 09.03.2022 20:00
GPL: 0.875 03.03.2022 14:39
Benzina (servito): 2.250 09.03.2022 20:00
Gasolio (servito): 2.250 09.03.2022 20:00

Scheda

Esso, SP74 Via Sarno, 80040 Striano SA

update del
Benzina: 2.099 08.03.2022 20:41
Gasolio: 2.179 08.03.2022 20:41
GPL: 0.879 08.03.2022 20:41
Benzina (servito): 2.289 08.03.2022 20:41
Gasolio (servito): 2.379 08.03.2022 20:41

Scheda

Api-Ip, E841 Raccordo Autostradale Sa - Av, km 6.048, 84081 Baronissi SA

update del
Benzina: 2.359 09.03.2022 17:24
Gasolio: 2.369 09.03.2022 17:24
Metano: 2.199 05.03.2022 07:34
GPL: 0.885 01.03.2022 21:44
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:24
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:24

Scheda

Api-Ip, E841 Raccordo Autostradale Sa - Av, km 6.044, 84081 Baronissi SA

update del
Benzina: 2.359 09.03.2022 17:32
Gasolio: 2.369 09.03.2022 17:32
Metano: 2.199 05.03.2022 07:28
GPL: 0.885 01.03.2022 21:42
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:32
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:32

Scheda

AgipEni, Via Aldo Moro, 11, 84081 Baronissi SA

update del
Benzina: 2.115 08.03.2022 21:38
Gasolio: 2.180 08.03.2022 21:38
GPL: 0.885 03.03.2022 21:04
Benzina (servito): 2.295 08.03.2022 21:38
Gasolio (servito): 2.360 08.03.2022 21:38

Scheda

Api-Ip, Tangenziale di Salerno, km 60+900, 84131 Salerno SA

update del
Benzina: 2.314 08.03.2022 18:20
Gasolio: 2.334 09.03.2022 17:34
Metano: 2.199 05.03.2022 05:36
GPL: 0.895 02.03.2022 12:54
Benzina (servito): 2.407 09.03.2022 17:34
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 17:34

Scheda

Esso, Variante SS266, km 38.300, 84014 Nocera Inferiore SA

update del
Metano: 1.440 08.03.2022 10:56
GPL: 0.899 09.03.2022 10:40
Benzina (servito): 2.259 08.03.2022 10:56
Gasolio (servito): 2.179 08.03.2022 10:56

Scheda

PompeBianche, Via Nuova Tangenziale, 84131 Salerno SA

update del
Benzina: 2.109 08.03.2022 13:32
Gasolio: 2.099 08.03.2022 13:32
Metano: 2.059 08.03.2022 13:32
GPL: 0.899 02.03.2022 17:07
Benzina (servito): 2.269 08.03.2022 13:32
Gasolio (servito): 2.259 08.03.2022 13:32

Scheda

PompeBianche, Statale 517 Bussentina, km 1.665 dir. Padula, 84034 Padula SA

update del
Benzina: 1.869 03.03.2022 05:30
Gasolio: 1.709 03.03.2022 05:30
Metano: 2.890 03.03.2022 13:05
GPL: 0.899 02.03.2022 19:45
Benzina (servito): 1.869 03.03.2022 05:30
Gasolio (servito): 1.709 03.03.2022 05:30

Scheda

PompeBianche, Via Tanagro, 21, 84030 Atena Lucana SA

update del
Benzina: 1.819 08.03.2022 00:00
Gasolio: 1.759 08.03.2022 00:00
Metano: 2.890 08.03.2022 17:58
GPL: 0.899 02.03.2022 20:03
Benzina (servito): 1.819 08.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 1.759 08.03.2022 00:00

Scheda

PompeBianche, Valico di Chiunzi, 84010 Tramonti SA

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 09:39
Gasolio: 2.179 09.03.2022 09:39
GPL: 0.899 02.03.2022 09:10
Benzina (servito): 2.159 09.03.2022 09:39
Gasolio (servito): 2.179 09.03.2022 09:39

Scheda

PompeBianche, Via Cappello Vecchio, 84131 Salerno SA

update del
Metano: 1.859 09.03.2022 09:50
GPL: 0.899 25.02.2022 09:51
Benzina (servito): 2.189 09.03.2022 09:50
Gasolio (servito): 2.159 09.03.2022 09:50

Scheda

PompeBianche, Strada Provinciale, 312, 84025 Eboli SA

update del
GPL: 0.899 02.03.2022 10:34
Benzina (servito): 2.109 08.03.2022 13:30
Gasolio (servito): 2.099 08.03.2022 13:30

Scheda

PompeBianche, Via Isca Snc - 84020 Colliano Sa

update del
Metano: 2.199 02.02.2022 08:32
GPL: 0.899 03.03.2022 14:26
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 18:15
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 18:15

Scheda

Api-Ip, Via Cavalier Vincenzo D'Auria, 54, 84083 Castel San Giorgio SA

update del
Benzina: 2.329 08.03.2022 18:04
Gasolio: 2.319 09.03.2022 17:30
GPL: 0.905 02.03.2022 12:54
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:30
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:30

Scheda

Api-Ip, SS267, km 8.070, Contrada Marrota, 84043 Agropoli SA

update del
Benzina: 2.329 08.03.2022 18:16
Gasolio: 2.299 09.03.2022 17:34
GPL: 0.915 02.03.2022 11:00
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:34
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:34

Scheda

Api-Ip, Via Prignano, 97, 84084 Fisciano SA

update del
GPL: 0.915 09.03.2022 17:24
Benzina (servito): 2.329 08.03.2022 18:08
Gasolio (servito): 2.329 09.03.2022 17:26

Scheda

Api-Ip, Via Spiano, Curteri, 84085 Mercato San Severino SA

update del
Benzina: 2.329 08.03.2022 18:08
Gasolio: 2.329 09.03.2022 17:20
Metano: 2.199 04.03.2022 19:32
GPL: 0.955 04.03.2022 19:34
Benzina (servito): 2.389 09.03.2022 17:20
Gasolio (servito): 2.386 09.03.2022 17:20

Scheda

AgipEni, Autostrada A3 Salerno-reggio, Calabria, km , 91 dir. Nord, 84036 Sala Consilina SA

update del
Benzina: 2.389 09.03.2022 11:49
Gasolio: 2.319 09.03.2022 11:49
GPL: 0.999 09.03.2022 11:49
Benzina (servito): 2.589 09.03.2022 11:49
Gasolio (servito): 2.526 09.03.2022 11:49

Scheda

Esso, A3 Salerno-reggio Calabria, Km. 46,400, Nord - 84091 Campagna Sa

update del
Benzina: 2.299 09.03.2022 10:46
Gasolio: 2.299 09.03.2022 10:46
GPL: 0.999 04.03.2022 20:59

Scheda



valutazione: 4.75 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy