Codice Postale


Home > Prezzi della regione sardegna

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Provincia:


Tamoil, SS392 Via Settembrini, 07029 Tempio Pausania OT

update del
Benzina: 0.999 26.12.2020 23:46
Gasolio: 0.999 26.12.2020 23:46
Benzina (servito): 0.999 26.12.2020 23:46
Gasolio (servito): 0.999 26.12.2020 23:46

Scheda

Api-Ip, Via Nazionale, 5, 08040 Gairo OG

update del
Benzina: 0.999 24.12.2020 14:12
Gasolio: 0.999 24.12.2020 14:12
Benzina (servito): 0.999 24.12.2020 14:12
Gasolio (servito): 0.999 24.12.2020 14:12

Scheda

Api-Ip, Via Giulio Cesare, 18, 09042 Monserrato CA

update del
Benzina: 0.999 25.12.2020 00:24
Gasolio: 0.999 25.12.2020 00:24
Benzina (servito): 0.999 25.12.2020 00:24
Gasolio (servito): 0.999 25.12.2020 00:24

Scheda

Api-Ip, Via Coghe, 111, 09032 Assemini CA

update del
Benzina: 0.999 01.01.2021 21:13
Gasolio: 0.999 01.01.2021 21:13
Gasolio (servito): 0.999 01.01.2021 21:13

Scheda

PompeBianche, Località Sa Figu Bianca, 07040 Siligo SS

update del
Benzina: 0.999 31.12.2020 13:18
Gasolio: 0.999 31.12.2020 13:18
Benzina (servito): 0.999 31.12.2020 13:18
Gasolio (servito): 0.999 31.12.2020 13:18

Scheda

Esso, Via Cottoni, 26, 07037 Sorso SS

update del
Benzina: 0.999 18.12.2020 18:43
Gasolio: 0.999 18.12.2020 18:43

Scheda

Esso, Via Gen. Pinna Parpaglia, 07018 Pozzomaggiore SS

update del
Benzina: 1.199 15.09.2020 23:19
Gasolio: 1.120 15.09.2020 23:19
Benzina (servito): 1.299 15.09.2020 23:19
Gasolio (servito): 1.220 15.09.2020 23:19

Scheda

Retitalia, Via S.m. A Torres, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 1.379 23.11.2020 00:00
Gasolio: 1.249 23.11.2020 00:00
Benzina (servito): 1.599 23.11.2020 00:00
Gasolio (servito): 1.469 23.11.2020 00:00

Scheda

Esso, Corso Umberto I, 07012 Bonorva SS

update del
Benzina: 2.179 09.03.2022 10:45
Gasolio: 1.259 09.03.2022 10:45
Benzina (servito): 2.179 09.03.2022 10:45
Gasolio (servito): 1.259 09.03.2022 10:45

Scheda

Esso, Via Nuoro, 08025 Oliena NU

update del
Benzina: 2.289 09.03.2022 20:09
Gasolio: 1.289 09.03.2022 20:09
Benzina (servito): 2.289 09.03.2022 20:09
Gasolio (servito): 1.289 09.03.2022 20:09

Scheda

PompeBianche, Località Santa Ittoria, 07010 Cossoine SS

update del
Benzina: 2.210 09.03.2022 09:06
Gasolio: 1.304 09.03.2022 09:06
Benzina (servito): 2.210 09.03.2022 09:06
Gasolio (servito): 1.304 09.03.2022 09:06

Scheda

AgipEni, Via Mandrolisai, 2, 09074 Ghilarza OR

update del
Benzina: 1.434 23.12.2020 16:42
Gasolio: 1.324 23.12.2020 16:42
Benzina (servito): 1.624 23.12.2020 16:42
Gasolio (servito): 1.534 23.12.2020 16:42

Scheda

Api-Ip, Via Is Mirrionis 193 - 09122 Cagliari Ca

update del
Benzina: 1.454 27.01.2021 16:21
Gasolio: 1.349 27.01.2021 16:21
Benzina (servito): 1.833 01.06.2020 11:32
Gasolio (servito): 1.770 01.06.2020 11:32

Scheda

Esso, Via Riva Villasanta, 09134 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.459 23.01.2021 07:28
Gasolio: 1.359 23.01.2021 07:28
Benzina (servito): 1.689 14.01.2021 07:52
Gasolio (servito): 1.589 14.01.2021 07:52

Scheda

TotalErg, Via Nuoro, 08025 Oliena NU

update del
Benzina: 1.499 13.01.2021 16:49
Gasolio: 1.360 13.01.2021 16:49
Benzina (servito): 1.499 13.01.2021 16:49
Gasolio (servito): 1.360 13.01.2021 16:49

Scheda

Q8, Via Roma, 08045 Lanusei OG

update del
Benzina: 1.519 28.11.2020 20:36
Gasolio: 1.409 06.12.2020 19:57

Scheda

Esso, SS195 Sulcitana, km 26.400, 09010 Villa San Pietro CA

update del
Benzina: 1.539 26.02.2021 08:24
Gasolio: 1.429 27.02.2021 08:03
Benzina (servito): 1.729 26.02.2021 08:24
Gasolio (servito): 1.619 27.02.2021 08:03

Scheda

Api-Ip, Circonvallazione Ovest, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 1.559 05.03.2021 16:11
Gasolio: 1.459 05.03.2021 16:11
GPL: 0.699 04.03.2021 16:10

Scheda

Api-Ip, SP46 Via Umberto I, 09091 Ales OR

update del
Benzina: 1.599 07.04.2021 10:06
Gasolio: 1.469 07.04.2021 10:06
Benzina (servito): 1.849 07.04.2021 10:06
Gasolio (servito): 1.709 07.04.2021 10:06

Scheda

Retitalia, Viale Merello, 09123 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.628 20.08.2021 08:23
Gasolio: 1.488 20.08.2021 08:23
Benzina (servito): 1.828 20.08.2021 08:23
Gasolio (servito): 1.688 20.08.2021 08:23

Scheda

Q8, Via Cagliari, 09019 Teulada CA

update del
Benzina: 1.619 25.03.2021 10:53
Gasolio: 1.489 25.03.2021 10:53
Benzina (servito): 1.799 13.03.2021 14:45
Gasolio (servito): 1.669 13.03.2021 14:45

Scheda

AgipEni, Piazza Santa Maria, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 1.619 07.07.2021 10:22
Gasolio: 1.494 06.07.2021 07:02

Scheda

AgipEni, Strada Statale SS 195, km 30.978, 09010 Pula CA

update del
Benzina: 1.649 04.09.2021 10:46
Gasolio: 1.519 07.09.2021 11:32
Benzina (servito): 1.859 04.09.2021 10:46
Gasolio (servito): 1.729 07.09.2021 11:32

Scheda

Esso, Piazza Arcipelaghi, 1, 09126 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.664 12.07.2021 07:54
Gasolio: 1.524 12.07.2021 07:54

Scheda

AgipEni, Statale 195 Sulcitana, km , 21 dir. Ca, 09018 Sarroch CA

update del
Benzina: 1.659 22.06.2021 00:24
Gasolio: 1.529 22.06.2021 00:24
Benzina (servito): 1.869 22.06.2021 07:19
Gasolio (servito): 1.739 22.06.2021 07:19

Scheda

AgipEni, Via Crocifisso, 70, 09016 Iglesias CI

update del
Benzina: 1.689 04.12.2021 07:51
Gasolio: 1.559 04.12.2021 07:51
Benzina (servito): 1.909 04.12.2021 07:51
Gasolio (servito): 1.779 04.12.2021 07:51

Scheda

PompeBianche, Via Tharros, 186, 09072 Cabras OR

update del
Benzina: 1.639 07.10.2018 00:01
Gasolio: 1.569 07.10.2018 00:01
Benzina (servito): 1.639 07.10.2018 00:01
Gasolio (servito): 1.569 07.10.2018 00:01

Scheda

AgipEni, Viale Colombo, 364, 09945 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 1.719 03.12.2021 19:08
Gasolio: 1.569 03.12.2021 19:08
Benzina (servito): 1.939 04.12.2021 07:42
Gasolio (servito): 1.789 04.12.2021 07:42

Scheda

Esso, Località Moredda, 07020 Buddusò OT

update del
Benzina: 1.649 25.02.2022 00:01
Gasolio: 1.599 25.02.2022 00:01
Benzina (servito): 1.649 25.02.2022 00:01
Gasolio (servito): 1.649 25.02.2022 01:01

Scheda

Q8, SP25 Via Carmine Soro, 08020 Irgoli NU

update del
Benzina: 1.739 04.10.2021 21:51
Gasolio: 1.609 12.09.2021 20:48
Benzina (servito): 1.939 04.10.2021 21:51
Gasolio (servito): 1.809 12.09.2021 20:48

Scheda

Esso, Statale 127 Settentrionale Sarda, km 15.100 dir. Sassari, 07020 Telti OT

update del
Benzina: 1.756 03.12.2021 07:18
Gasolio: 1.616 21.12.2021 07:17
Benzina (servito): 1.946 03.12.2021 07:18
Gasolio (servito): 1.806 21.12.2021 07:17

Scheda

AgipEni, Via Lubiana 14 - Carbonia CI

update del
Benzina: 1.707 30.12.2020 12:01
Gasolio: 1.617 30.12.2020 12:01
GPL: 1.099 02.03.2022 08:56
Benzina (servito): 1.754 30.12.2020 12:01
Gasolio (servito): 1.664 30.12.2020 12:01

Scheda

AgipEni, Via Oristano, 2, 09030 Sardara VS

update del
Benzina: 1.719 29.11.2021 00:00
Gasolio: 1.619 29.11.2021 00:00
Benzina (servito): 1.929 29.11.2021 00:00
Gasolio (servito): 1.829 29.11.2021 00:00

Scheda

AgipEni, Via Segni, 2, 08100 Nuoro NU

update del
Benzina: 1.789 02.11.2021 18:07
Gasolio: 1.619 02.11.2021 18:07
Benzina (servito): 1.999 02.11.2021 18:07
Gasolio (servito): 1.829 02.11.2021 18:07

Scheda

Q8, Statale 672 Sassari-tempio, km 12.400 dir. Sassari, 07030 Chiaramonti SS

update del
Benzina: 1.719 15.01.2022 07:26
Gasolio: 1.619 15.01.2022 07:26
Benzina (servito): 1.959 15.01.2022 07:26
Gasolio (servito): 1.819 15.01.2022 07:26

Scheda

Q8, Via Gramsci Snc, 09030 - Pabillonis Vs

update del
Benzina: 1.739 26.10.2021 11:41
Gasolio: 1.619 26.10.2021 11:41
Benzina (servito): 1.939 26.10.2021 11:41
Gasolio (servito): 1.819 26.10.2021 11:41

Scheda

Api-Ip, SS547 Via Segariu, 09040 Guasila CA

update del
Benzina: 1.885 12.11.2021 07:10
Gasolio: 1.644 12.11.2021 07:10
Benzina (servito): 1.979 30.10.2021 07:16
Gasolio (servito): 1.739 30.10.2021 07:16

Scheda

AgipEni, Statale 292 Nord Occidentale Sarda, km 120.100 dir. Nord, 09070 Riola Sardo OR

update del
Benzina: 1.779 21.10.2021 09:46
Gasolio: 1.679 21.10.2021 09:46
Benzina (servito): 1.998 21.10.2021 09:46
Gasolio (servito): 1.896 21.10.2021 09:46

Scheda

Retitalia, Corso Vittorio Emanuele, 1, 07044 Ittiri SS

update del
Benzina: 1.849 20.10.2021 14:53
Gasolio: 1.709 20.10.2021 14:53
Benzina (servito): 2.049 20.10.2021 14:53
Gasolio (servito): 1.909 20.10.2021 14:53

Scheda

AgipEni, SS131 Carlo Felice, km 122.700, direzione Cagliari, 09071 Abbasanta OR

update del
Benzina: 1.819 26.10.2021 08:31
Gasolio: 1.719 26.10.2021 08:31
GPL: 0.914 26.10.2021 08:31
Benzina (servito): 1.874 26.10.2021 08:31
Gasolio (servito): 1.774 26.10.2021 08:31

Scheda

AgipEni, Corso Umberto I, 255, 08015 Macomer NU

update del
Benzina: 1.829 17.02.2022 07:05
Gasolio: 1.719 17.02.2022 07:05
Benzina (servito): 2.039 17.02.2022 07:05
Gasolio (servito): 1.929 17.02.2022 07:05

Scheda

Api-Ip, Via Cagliari, 09012 Capoterra CA

update del
Benzina: 1.839 16.02.2022 17:03
Gasolio: 1.719 16.02.2022 17:03
Benzina (servito): 1.839 16.02.2022 17:03
Gasolio (servito): 1.719 16.02.2022 17:03

Scheda

Q8, SP99 - loc. Rudalza, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 1.829 11.02.2022 07:02
Gasolio: 1.719 11.02.2022 07:02
Benzina (servito): 2.079 11.02.2022 07:02
Gasolio (servito): 1.979 11.02.2022 07:02

Scheda

AgipEni, SS131 Carlo Felice, km 137.620, 08016 Borore NU

update del
Benzina: 1.839 17.02.2022 07:07
Gasolio: 1.729 17.02.2022 07:07
Benzina (servito): 2.049 17.02.2022 07:07
Gasolio (servito): 1.939 17.02.2022 07:07

Scheda

AgipEni, Statale 195 Sulcitana, km 34.300 dir. Cagliari, 09010 Pula CA

update del
Benzina: 1.879 18.02.2022 08:49
Gasolio: 1.729 18.02.2022 08:49
Benzina (servito): 2.094 18.02.2022 08:49
Gasolio (servito): 1.944 18.02.2022 08:49

Scheda

Tamoil, Viale Marconi, 23, 09131 Cagliari CA

update del
Benzina: 1.839 25.02.2022 12:32
Gasolio: 1.739 24.02.2022 10:34

Scheda

AgipEni, Via Nazionale, 199, 09023 Monastir CA

update del
Benzina: 1.879 22.02.2022 10:46
Gasolio: 1.749 22.02.2022 10:46
Benzina (servito): 2.099 22.02.2022 10:46
Gasolio (servito): 1.969 22.02.2022 10:46

Scheda

Q8, Viale Cagliari, 6, 09030 Elmas CA

update del
Benzina: 1.879 23.02.2022 06:46
Gasolio: 1.759 23.02.2022 06:46
Benzina (servito): 2.079 23.02.2022 06:46
Gasolio (servito): 1.959 23.02.2022 06:46

Scheda

Retitalia, Via Leonardo al Vinci 289/a, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 1.909 01.03.2022 00:00
Gasolio: 1.759 01.03.2022 00:00
Benzina (servito): 2.099 01.03.2022 00:00
Gasolio (servito): 1.959 01.03.2022 00:00

Scheda

Esso, Via Giovanni Xxiii, 09170 Santa Giusta OR

update del
Benzina: 1.894 01.03.2022 07:41
Gasolio: 1.784 01.03.2022 07:41
Benzina (servito): 2.094 01.03.2022 07:41
Gasolio (servito): 1.984 01.03.2022 07:41

Scheda



valutazione: 4.05 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy