Codice Postale


Home > Prezzi della regione sardegna

Self: Benzina | Gasolio
Servito: Benzina | Gasolio | GPL | Metano

Provincia:


Api-Ip, Circonvallazione Ovest, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 1.559 05.03.2021 16:11
Gasolio: 1.459 05.03.2021 16:11
GPL: 0.699 04.03.2021 16:10

Scheda

TotalErg, Via Circonvallazione Pirri, km 1.10, 09134 Cagliari CA

update del
Benzina: 2.279 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.269 09.03.2022 16:18
GPL: 0.819 01.03.2022 16:15

Scheda

Api-Ip, Ss, 292, 09080 Oristano OR

update del
Benzina: 2.349 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.309 09.03.2022 16:18
GPL: 0.829 01.03.2022 16:15

Scheda

Q8, Statale 130 Iglesiente, km 38.160 dir. Cagliari, 09012 Musei CI

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 11:52
Gasolio: 2.139 08.03.2022 11:52
GPL: 0.836 03.03.2022 11:54
Benzina (servito): 2.349 08.03.2022 11:52
Gasolio (servito): 2.399 08.03.2022 11:52

Scheda

PompeBianche, SS126, km 94.410, 09036 Guspini VS

update del
Benzina: 2.009 09.03.2022 06:40
Gasolio: 1.949 09.03.2022 06:40
GPL: 0.839 26.02.2022 06:17
Benzina (servito): 2.009 09.03.2022 06:40
Gasolio (servito): 1.949 09.03.2022 06:40

Scheda

Q8, SS131 Carlo Felice, km 169.700, 07010 Giave SS

update del
Benzina: 2.119 08.03.2022 11:32
Gasolio: 2.099 08.03.2022 11:32
GPL: 0.839 05.11.2021 08:38
Benzina (servito): 2.319 08.03.2022 11:32
Gasolio (servito): 2.299 08.03.2022 11:32

Scheda

Q8, Statale 128 Centrale Sarda, km 21700 dir. Suelli, 09040 Suelli CA

update del
Benzina: 2.009 07.03.2022 07:40
Gasolio: 1.949 07.03.2022 07:40
GPL: 0.839 07.03.2022 07:40
Benzina (servito): 2.229 07.03.2022 07:40
Gasolio (servito): 2.169 07.03.2022 07:40

Scheda

Api-Ip, SPPer Sanluri, 09052 Lunamatrona VS

update del
Benzina: 2.319 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.269 09.03.2022 16:18
GPL: 0.849 01.03.2022 16:15

Scheda

Tamoil, Statale 131 Carlo Felice, km 77.963 dir. Oristano Cagliari, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 2.039 08.03.2022 20:00
Gasolio: 2.069 08.03.2022 20:00
GPL: 0.849 08.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 06:00
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 06:00

Scheda

Tamoil, Statale 131 Carlo Felice, km 77.925 dir. Or, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 2.039 08.03.2022 20:00
Gasolio: 2.069 08.03.2022 20:00
GPL: 0.849 08.03.2022 06:00
Benzina (servito): 2.199 08.03.2022 08:00
Gasolio (servito): 2.199 08.03.2022 06:00

Scheda

Fiamma2000, 125 Orientale Sarda, Km. 313+129, Olbia - 07026 Olbia Ot

update del
GPL: 0.855 08.03.2022 12:15
Benzina (servito): 2.059 08.03.2022 12:15
Gasolio (servito): 1.999 08.03.2022 12:15

Scheda

PompeBianche, Statale 131 Carlo Felice, km 21.930 dir. Sassari, 09023 Monastir CA

update del
GPL: 0.859 03.03.2022 20:55
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 20:57
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 20:57

Scheda

Pompebianche, SS131 Diramazione Centrale Nuorese, km 19.100, 09076 Sedilo OR

update del
Benzina: 1.909 04.03.2022 19:00
Gasolio: 1.799 04.03.2022 19:00
GPL: 0.859 20.10.2021 09:52
Benzina (servito): 1.909 04.03.2022 19:00
Gasolio (servito): 1.799 04.03.2022 19:00

Scheda

PompeBianche, Via Dell' Autonomia Regionale Sarda, 90, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
Benzina: 2.169 09.03.2022 11:56
Gasolio: 2.099 09.03.2022 11:56
GPL: 0.859 01.03.2022 07:55
Benzina (servito): 2.169 09.03.2022 11:56
Gasolio (servito): 2.099 09.03.2022 11:56

Scheda

PompeBianche, Statale 127 Settentrionale Sarda, km 3.400 dir. Olbia Tempio, 07026 Olbia OT

update del
GPL: 0.859 07.03.2022 07:00
Benzina (servito): 2.019 07.03.2022 07:00
Gasolio (servito): 1.949 07.03.2022 07:00

Scheda

PompeBianche, Statale 126 Sud Occidentale Sarda, km 116.699 dir. Guspini, 09094 Marrubiu OR

update del
Benzina: 1.965 08.03.2022 00:00
Gasolio: 1.995 08.03.2022 00:00
GPL: 0.859 08.03.2022 07:00
Benzina (servito): 2.175 08.03.2022 07:00
Gasolio (servito): 2.205 08.03.2022 07:00

Scheda

PompeBianche, Statale 196 di Villacidro, km 9.885 dir. Villacidro, 09034 Villasor CA

update del
Benzina: 2.149 09.03.2022 17:59
Gasolio: 2.199 09.03.2022 17:59
GPL: 0.859 04.03.2022 17:44
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 17:59
Gasolio (servito): 2.249 09.03.2022 17:59

Scheda

Api-Ip, SS291, km 12.400, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 2.359 09.03.2022 16:18
Gasolio: 2.329 09.03.2022 16:18
GPL: 0.859 01.03.2022 16:15

Scheda

KEROPETROL, 388 Del Tirso E Del Mandrolisai, Km. 7, 075, Oristano 09088 - Simaxis Or

update del
Benzina: 2.059 09.03.2022 05:13
Gasolio: 2.069 09.03.2022 05:13
GPL: 0.859 09.03.2022 05:13
Benzina (servito): 2.129 09.03.2022 05:13
Gasolio (servito): 2.139 09.03.2022 05:13

Scheda

PompeBianche, 293 Di Giba, Km. 2.467, 131 Villasanta 09030 - Samassi Vs

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 10:42
Gasolio: 2.259 09.03.2022 10:42
GPL: 0.859 08.03.2022 10:59
Benzina (servito): 2.269 09.03.2022 10:42
Gasolio (servito): 2.329 09.03.2022 10:42

Scheda

Api-Ip, Regione Sas Pedras Frittas 07014 - Ozieri Ss

update del
Benzina: 2.129 08.03.2022 12:30
Gasolio: 2.186 08.03.2022 12:30
GPL: 0.859 27.10.2021 17:01
Benzina (servito): 2.329 08.03.2022 12:30
Gasolio (servito): 2.386 08.03.2022 12:30

Scheda

AgipEni, SP46 Località Piscina Matzeu, 09032 Assemini CA

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 08:08
Gasolio: 2.179 09.03.2022 08:08
GPL: 0.869 01.03.2022 09:28
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 08:08
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 08:08

Scheda

AgipEni, Viale Colombo Cristoforo, 09125 Cagliari CA

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 11:59
Gasolio: 2.184 09.03.2022 11:59
GPL: 0.869 01.03.2022 08:56
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 11:59
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 11:59

Scheda

PompeBianche, Sp 70 Angolo Sp, 57, 09170 Oristano OR

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 18:45
Gasolio: 2.179 09.03.2022 18:45
GPL: 0.869 08.03.2022 09:04
Benzina (servito): 2.369 09.03.2022 18:45
Gasolio (servito): 2.329 09.03.2022 18:45

Scheda

Q8, Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, km 5.166 dir. Olbia, 07020 Loiri Porto San Paolo OT

update del
Benzina: 1.989 06.03.2022 09:33
Gasolio: 1.959 06.03.2022 09:33
GPL: 0.869 18.10.2021 05:35
Benzina (servito): 2.209 06.03.2022 09:33
Gasolio (servito): 2.179 06.03.2022 09:33

Scheda

AgipEni, Statale 195 Sulcitana, km 3.400, 09123 Cagliari CA

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 12:12
Gasolio: 2.179 09.03.2022 12:12
GPL: 0.869 01.03.2022 09:02
Benzina (servito): 2.434 09.03.2022 12:12
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 12:12

Scheda

TotalErg, Strada Provinciale 15m, km 10.500, 07040 Uri SS

update del
Benzina: 2.039 09.03.2022 11:46
Gasolio: 2.019 09.03.2022 11:46
GPL: 0.879 08.03.2022 11:08
Benzina (servito): 2.039 09.03.2022 11:46
Gasolio (servito): 2.019 09.03.2022 11:46

Scheda

Q8, SS597 di Logudoro, km 30.067, 07014 Ozieri SS

update del
Benzina: 2.037 09.03.2022 11:33
Gasolio: 2.169 09.03.2022 11:33
GPL: 0.879 15.11.2021 06:50
Benzina (servito): 2.037 09.03.2022 11:33
Gasolio (servito): 2.169 09.03.2022 11:33

Scheda

Tamoil, Statale 131 Carlo Felice, km , 202 dir. Sassari, 07030 Muros SS

update del
Benzina: 2.159 09.03.2022 15:50
Gasolio: 2.289 09.03.2022 15:50
GPL: 0.879 08.03.2022 15:43
Benzina (servito): 2.159 09.03.2022 15:21
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 15:21

Scheda

Retitalia, Via Foxi 09045 - Quartu Sant'elena Ca

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 11:09
Gasolio: 2.139 09.03.2022 11:09
GPL: 0.888 02.03.2022 12:15
Benzina (servito): 2.249 09.03.2022 11:09
Gasolio (servito): 2.299 09.03.2022 11:09

Scheda

AgipEni, 128 Centrale Sarda, Km. 0,605, Nord - 09023 Monastir Ca

update del
Benzina: 2.109 09.03.2022 11:05
Gasolio: 2.019 09.03.2022 11:05
GPL: 0.888 09.03.2022 11:05
Benzina (servito): 2.259 09.03.2022 11:05
Gasolio (servito): 2.169 09.03.2022 11:05

Scheda

Pompebianche, SS125 Orientale Sarda, km 142.712, direzione Cagliari, 08040 Girasole OG

update del
Benzina: 1.959 04.03.2022 11:55
Gasolio: 1.859 04.03.2022 11:55
GPL: 0.889 15.11.2021 11:02
Benzina (servito): 1.959 04.03.2022 11:55
Gasolio (servito): 1.859 04.03.2022 11:55

Scheda

Q8, SS131, km 209.821, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 2.217 09.03.2022 01:54
Gasolio: 2.169 09.03.2022 01:54
GPL: 0.889 05.03.2022 00:09

Scheda

PompeBianche, SP42, km 5.75 - Alghero SS

update del
GPL: 0.889 07.03.2022 07:11
Benzina (servito): 2.189 08.03.2022 07:18
Gasolio (servito): 2.129 08.03.2022 07:18

Scheda

AgipEni, Via Barcellona, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.209 09.03.2022 15:45
Gasolio: 2.239 09.03.2022 15:45
GPL: 0.889 04.03.2022 10:25
Benzina (servito): 2.414 09.03.2022 15:45
Gasolio (servito): 2.444 09.03.2022 15:45

Scheda

Tamoil, SS131 DCN, km 42.500, 08026 Orani NU

update del
Benzina: 2.199 09.03.2022 18:12
Gasolio: 2.289 09.03.2022 18:12
GPL: 0.899 08.03.2022 15:36
Benzina (servito): 2.199 09.03.2022 15:10
Gasolio (servito): 2.289 09.03.2022 15:10

Scheda

Q8, Zona Industriale, Settore 3, 07026 Olbia OT

update del
Benzina: 2.095 09.03.2022 09:31
Gasolio: 2.035 09.03.2022 09:31
GPL: 0.899 02.03.2022 10:08
Benzina (servito): 2.219 09.03.2022 09:31
Gasolio (servito): 2.199 09.03.2022 09:31

Scheda

Pompebianche, Località Luceri, Zona Insediamenti, 09048 Sinnai CA

update del
GPL: 0.899 06.03.2022 14:16

Scheda

PompeBianche, Circonvallazione Zona Industriale Porto Torres, km , 1, 07046 Porto Torres SS

update del
Benzina: 2.169 07.03.2022 20:34
Gasolio: 2.074 07.03.2022 20:34
GPL: 0.899 07.03.2022 20:34
Benzina (servito): 2.169 07.03.2022 20:34
Gasolio (servito): 2.074 07.03.2022 20:34

Scheda

PompeBianche, Statale 197 di San Gavino e del Flumini, km 21.860 dir. Sanluri - san Gavino, 09025 Sanluri VS

update del
Benzina: 2.094 08.03.2022 09:13
Gasolio: 2.134 08.03.2022 09:13
GPL: 0.899 07.03.2022 08:38
Benzina (servito): 2.094 08.03.2022 09:13
Gasolio (servito): 2.134 08.03.2022 09:13

Scheda

PompeBianche, Statale 133 di Palau, km 39600 dir. Località Ponte Liscia, 07020 Palau OT

update del
GPL: 0.899 03.03.2022 18:15
Benzina (servito): 2.109 09.03.2022 10:37
Gasolio (servito): 2.169 09.03.2022 10:37

Scheda

Q8, Statale 131 Carlo Felice, km 56.148 dir. Oristano, 09030 Sardara VS

update del
Benzina: 2.219 09.03.2022 11:05
Gasolio: 2.179 09.03.2022 11:05
GPL: 0.899 09.03.2022 11:05
Benzina (servito): 2.429 09.03.2022 11:05
Gasolio (servito): 2.389 09.03.2022 11:05

Scheda

PompeBianche, Via Marconi, 722, 09045 Quartu Sant'elena CA

update del
GPL: 0.900 28.01.2022 11:34

Scheda

Pompebianche, 129 Trasversale Sarda, km 80.000, 08010 Lei NU

update del
Benzina: 2.099 09.03.2022 09:02
Gasolio: 2.159 09.03.2022 09:02
GPL: 0.900 29.10.2021 11:14
Benzina (servito): 2.099 09.03.2022 09:02
Gasolio (servito): 2.159 09.03.2022 09:02

Scheda

AgipEni, SS131 Carlo Felice, km 122.700, direzione Cagliari, 09071 Abbasanta OR

update del
Benzina: 1.819 26.10.2021 08:31
Gasolio: 1.719 26.10.2021 08:31
GPL: 0.914 26.10.2021 08:31
Benzina (servito): 1.874 26.10.2021 08:31
Gasolio (servito): 1.774 26.10.2021 08:31

Scheda

AgipEni, Via Buddi Buddi, 34, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 19:23
Gasolio: 2.184 09.03.2022 19:23
GPL: 0.914 01.03.2022 18:40
Benzina (servito): 2.289 09.03.2022 06:58
Gasolio (servito): 2.209 09.03.2022 06:58

Scheda

Ies, Via Caniga, 35, 07100 Sassari SS

update del
Benzina: 2.089 08.03.2022 19:25
Gasolio: 2.129 08.03.2022 19:25
GPL: 0.915 08.03.2022 19:25
Benzina (servito): 2.089 08.03.2022 19:25
Gasolio (servito): 2.129 08.03.2022 19:25

Scheda

PompeBianche, Via Kennedy, 09086 Samugheo OR

update del
Benzina: 2.089 07.03.2022 18:22
Gasolio: 2.079 07.03.2022 18:22
GPL: 0.939 07.03.2022 18:22
Benzina (servito): 2.199 07.03.2022 18:22
Gasolio (servito): 2.189 07.03.2022 18:22

Scheda

Q8, SS195, km 16.195, 09018 Sarroch CA

update del
Benzina: 2.249 09.03.2022 07:30
Gasolio: 2.179 09.03.2022 07:30
GPL: 0.939 05.03.2022 00:10

Scheda

AgipEni, Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, km 112.800 dir. Olbia-nuoro, - Budoni OT

update del
Benzina: 2.214 09.03.2022 15:12
Gasolio: 2.244 09.03.2022 15:12
GPL: 0.950 01.03.2022 14:09
Benzina (servito): 2.374 09.03.2022 15:12
Gasolio (servito): 2.404 09.03.2022 15:12

Scheda



valutazione: 4.85 / 5
Scrivi una recensione

Prezzi immobili Italia   |   Contatti  |   Privacy